Ksbh Wytl Wgy Zzll Ywk1 Ywk2 Ywk3 Xm Zf
102172000001001 2.00 57.00 61.00 62.00 70.00 90.00 杨亮 340.00
102172000001002 5.00 47.00 57.00 52.00 80.00 70.00 吕文静 306.00
102172000001005 2.00 60.50 71.00 89.00 85.00 60.00 罗庆杰 365.50
102172000001006 5.00 31.50 35.00 22.00 24.00 47.00 马云峰 159.50
102172000001007 10.00 42.50 58.00 52.00 68.00 77.00 邢国英 297.50
102172000001008 2.00 51.00 56.00 78.00 78.00 67.00 邓忠超 330.00
102172000001009 4.00 52.00 55.00 46.00 76.00 95.00 戴绍仕 324.00
102172000001010 2.00 43.50 66.00 68.00 69.00 79.00 李冬荔 325.50
102172000001011 9.00 54.00 63.00 61.00 60.00 71.00 郑文鑫 309.00
102172000001015 5.00 34.00 59.00 11.00 50.00 29.00 由加利 183.00
102172000001016 9.00 63.50 71.00 73.00 96.00 82.00 曾文源 385.50
102172000001018 4.00 37.50 44.00 30.00 14.00 65.00 杜春城 190.50
102172000001019 3.00 59.50 72.00 64.00 90.00 88.00 程红霞 373.50
102172000001022 4.00 41.50 61.00 64.00 75.00 79.00 王安存 320.50
102172000001023 1.00 38.00 53.00 47.00 78.00 73.00 吴兆阳 289.00
102172000001024 1.00 40.50 67.00 42.00 83.00 74.00 王博文 306.50
102172000001027 8.00 50.50 68.00 78.00 89.00 80.00 吕世海 365.50
102172000001029 11.00 71.50 58.00 60.00 72.00 63.00 易凯 324.50
102172000001030 2.00 42.00 71.00 73.00 92.00 84.00 东方 362.00
102172000001031 3.00 52.50 77.00 80.00 85.00 89.00 邓艳平 383.50
102172000001032 4.00 53.00 69.00 77.00 99.00 93.00 孙玉山 391.00
102172000001033 0.00 49.50 75.00 61.00 80.00 89.00 雷磊 354.50
102172000001034 6.00 53.50 62.00 73.00 78.00 91.00 顾玉钢 357.50
102172000001035 6.00 43.50 64.00 52.00 83.00 82.00 梁德利 324.50
102172000001037 1.00 51.50 57.00 55.00 66.00 82.00 杨奕 311.50
102172000001038 9.00 50.50 70.00 64.00 82.00 83.00 薛士辉 349.50
102172000001039 4.00 65.50 61.00 55.00 70.00 72.00 刘可峰 323.50
102172000001041 0.00 48.50 71.00 71.00 85.00 88.00 王文科 363.50
102172000001042 6.00 50.00 64.00 65.00 80.00 56.00 刘日明 315.00
102172000001043 3.00 52.00 60.00 86.00 96.00 96.00 夏日长 390.00
102172000001044 9.00 61.00 59.00 64.00 93.00 92.00 彭诚洋 369.00
102172000001045 6.00 48.50 65.00 66.00 65.00 90.00 金武雷 334.50
102172000001046 12.00 66.50 55.00 70.00 74.00 72.00 姜鹏 337.50
102172000001047 4.00 49.50 59.00 83.00 60.00 74.00 李永良 325.50
102172000001048 4.00 48.50 66.00 57.00 63.00 75.00 朱炜 309.50
102172000001049 1.00 41.00 53.00 66.00 66.00 85.00 赖伟成 311.00
102172000001052 2.00 33.00 63.00 46.00 60.00 59.00 沈兴荣 261.00
102172000001053 8.00 56.50 78.00 58.00 87.00 91.00 宋德春 370.50
102172000001055 3.00 47.00 66.00 54.00 63.00 72.00 贾钊 302.00
102172000001057 2.00 38.50 52.00 41.00 60.00 67.00 王君祥 258.50
102172000001058 13.00 65.00 74.00 71.00 98.00 95.00 王宏伟 403.00
102172000001060 0.00 37.50 57.00 41.00 72.00 80.00 王东凯 287.50
102172000001061 4.00 63.00 68.00 92.00 94.00 78.00 沈伟 395.00
102172000001062 6.00 49.50 67.00 70.00 78.00 73.00 关越 337.50
102172000002001 7.00 55.50 61.00 59.00 76.00 86.00 齐文浩 337.50
102172000002002 7.00 65.50 62.00 78.00 98.00 63.00 夏培秀 366.50
102172000002003 9.00 55.00 64.00 87.00 72.00 81.00 陈建兵 359.00
102172000002004 6.00 55.50 63.00 70.00 60.00 56.00 江燕俊 304.50
102172000002005 8.00 67.50 72.00 54.00 75.00 80.00 郜婕 348.50
102172000002006 15.00 59.00 53.00 42.00 80.00 83.00 郑伯菊 317.00
102172000002007 3.00 24.00 21.00 36.00 70.00 34.00 王建 185.00
102172000002008 4.00 58.00 75.00 58.00 90.00 90.00 张殿光 371.00
102172000002009 4.00 46.00 50.00 49.00 84.00 93.00 张兰 322.00
102172000002010 13.00 64.00 68.00 68.00 88.00 87.00 李庆凯 375.00
102172000002011 13.00 66.50 80.00 77.00 90.00 94.00 任新 407.50
102172000002012 5.00 55.50 70.00 57.00 93.00 85.00 马刚 360.50
102172000002014 4.00 58.50 61.00 72.00 86.00 84.00 赫海灵 361.50
102172000002015 2.00 51.00 67.00 81.00 92.00 89.00 张义农 380.00
102172000002016 2.00 45.00 69.00 66.00 94.00 91.00 李游 365.00
102172000002018 9.00 52.00 62.00 45.00 90.00 89.00 张红岩 338.00
102172000002019 1.00 37.00 48.00 18.00 37.00 52.00 张立民 192.00
102172000002020 6.00 46.00 73.00 58.00 81.00 85.00 宁雄星 343.00
102172000002021 3.00 46.00 66.00 67.00 87.00 92.00 吕晓棠 358.00
102172000002022 2.00 43.50 61.00 50.00 72.00 50.00 王云涛 276.50
102172000002023 9.00 41.00 66.00 20.00 6.00 18.00 邢宇 151.00
102172000002024 2.00 32.50 53.00 27.00 28.00 78.00 赵咏兴 218.50
102172000002026 7.00 46.00 64.00 30.00 71.00 81.00 张学良 292.00
102172000002027 9.00 45.00 56.00 40.00 72.00 80.00 刘春怡 293.00
102172000002028 4.00 35.00 46.00 22.00 37.00 42.00 徐阳 182.00
102172000002029 3.00 40.00 69.00 74.00 85.00 86.00 李辉 354.00
102172000002030 8.00 48.50 66.00 30.00 88.00 84.00 陈长雷 316.50
102172000002031 7.00 57.50 61.00 55.00 81.00 82.00 韩玉来 336.50
102172000002032 7.00 52.50 61.00 54.00 73.00 66.00 李小胜 306.50
102172000002033 4.00 45.00 61.00 43.00 38.00 60.00 曲晓霞 247.00
102172000002035 5.00 36.50 59.00 55.00 62.00 40.00 冷加冰 252.50
102172000002036 7.00 62.00 72.00 92.00 38.00 87.00 纪政 351.00
102172000002037 2.00 40.50 68.00 59.00 67.00 87.00 张聪 321.50
102172000002038 5.00 45.00 49.00 83.00 86.00 88.00 马旭东 351.00
102172000002040 7.00 44.00 62.00 52.00 60.00 76.00 乔牧 294.00
102172000002041 4.00 37.00 65.00 58.00 72.00 80.00 王国围 312.00
102172000002043 2.00 42.50 54.00 55.00 71.00 86.00 刘福 308.50
102172000002044 4.00 42.00 56.00 59.00 88.00 75.00 聂奋云 320.00
102172000002045 7.00 40.00 45.00 34.00 40.00 60.00 王晓华 219.00
102172000002046 6.00 57.00 69.00 51.00 37.00 60.00 赵华颖 274.00
102172000002047 2.00 40.00 60.00 51.00 34.00 65.00 徐国林 250.00
102172000002048 8.00 62.00 64.00 50.00 71.00 78.00 刘... 春 325.00
102172000002049 1.00 26.00 65.00 62.00 70.00 82.00 查春光 305.00
102172000002051 4.00 53.00 62.00 68.00 79.00 80.00 张铁军 342.00
102172000002052 3.00 55.00 69.00 58.00 83.00 78.00 杨伟锋 343.00
102172000002053 1.00 42.50 55.00 44.00 48.00 36.00 杨洪国 225.50
102172000002054 6.00 48.50 68.00 60.00 70.00 88.00 张春玉 334.50
102172000002055 8.00 51.50 51.00 63.00 43.00 74.00 韩君 282.50
102172000002058 9.00 63.50 69.00 71.00 98.00 84.00 苗晗 385.50
102172000002059 7.00 48.50 62.00 44.00 83.00 75.00 王海涛 312.50
102172000002060 5.00 40.50 45.00 56.00 92.00 96.00 刘宗民 329.50
102172000002061 4.00 43.50 50.00 24.00 38.00 41.00 刘生军 196.50
102172000002064 7.00 38.50 53.00 25.00 41.00 38.00 王蕾 195.50
102172000002065 4.00 50.00 64.00 59.00 85.00 60.00 姜封国 318.00
102172000002066 3.00 50.00 59.00 65.00 34.00 60.00 白丽丽 268.00
102172000002067 6.00 36.00 59.00 36.00 80.00 73.00 闫德华 284.00
102172000002068 4.00 63.00 58.00 69.00 84.00 95.00 吴香国 369.00
102172000002070 0.00 33.00 58.00 46.00 79.00 82.00 郑颖建 298.00
102172000002071 6.00 56.00 70.00 72.00 97.00 88.00 柯善良 383.00
102172000002072 8.00 58.50 71.00 62.00 88.00 87.00 汪斌 366.50
102172000002073 8.00 45.00 64.00 50.00 94.00 91.00 孙长宏 344.00
102172000002075 2.00 48.00 64.00 79.00 87.00 86.00 韩永亮 364.00
102172000003001 5.00 51.50 63.00 48.00 70.00 80.00 何债根 312.50
102172000003002 4.00 47.50 47.00 32.00 55.00 60.00 沈汉喜 241.50
102172000003003 12.00 68.00 78.00 78.00 89.00 83.00 李志刚 396.00
102172000003004 2.00 39.50 62.00 56.00 73.00 87.00 王永堂 317.50
102172000003005 4.00 44.50 50.00 28.00 55.00 51.00 张西厂 228.50
102172000003006 6.00 50.00 47.00 44.00 55.00 67.00 周建萍 263.00
102172000003007 6.00 59.00 72.00 64.00 92.00 94.00 贾红轶 381.00
102172000003008 6.00 53.00 55.00 65.00 75.00 83.00 张风坡 331.00
102172000003009 7.00 52.00 67.00 68.00 76.00 86.00 郝剑峰 349.00
102172000003010 8.00 53.50 65.00 40.00 70.00 77.00 王宏波 305.50
102172000003011 3.00 53.50 63.00 72.00 80.00 90.00 孙扬喆 358.50
102172000003012 6.00 52.50 65.00 84.00 74.00 83.00 李强 358.50
102172000003013 4.00 36.50 56.00 39.00 68.00 80.00 郭得锋 279.50
102172000003014 2.00 48.50 63.00 56.00 93.00 83.00 张鹏 343.50
102172000003016 5.00 42.00 68.00 53.00 80.00 80.00 富喜 323.00
102172000003017 7.00 52.50 72.00 46.00 87.00 93.00 嵇智勇 350.50
102172000003018 8.00 52.50 51.00 22.00 84.00 83.00 李罕... 292.50
102172000003019 7.00 51.50 57.00 37.00 78.00 92.00 赵波 315.50
102172000003020 8.00 49.50 57.00 67.00 75.00 81.00 王伟才 329.50
102172000003021 2.00 43.50 62.00 78.00 70.00 85.00 周方 338.50
102172000003023 9.00 59.50 72.00 47.00 75.00 86.00 王晓祥 339.50
102172000003025 9.00 56.00 62.00 58.00 61.00 88.00 肖斌 325.00
102172000003026 8.00 39.50 54.00 33.00 91.00 85.00 高贵富 302.50
102172000003027 7.00 42.00 59.00 37.00 64.00 92.00 王礼淦 294.00
102172000003028 7.00 54.50 65.00 57.00 72.00 81.00 曹贻鹏 329.50
102172000003029 5.00 53.50 68.00 70.00 70.00 87.00 邱爱华 348.50
102172000003030 6.00 52.50 63.00 77.00 70.00 87.00 马文彬 349.50
102172000003031 7.00 42.50 53.00 28.00 55.00 80.00 邹琰 258.50
102172000003033 7.00 51.50 61.00 60.00 91.00 89.00 曲永磊 352.50
102172000003034 6.00 39.50 52.00 41.00 85.00 93.00 萨仁高娃 310.50
102172000003037 3.00 35.00 58.00 71.00 64.00 84.00 王利英 312.00
102172000003038 6.00 49.00 64.00 69.00 70.00 82.00 王春国 334.00
102172000003040 0.00 53.50 66.00 66.00 81.00 88.00 靳国永 354.50
102172000003041 4.00 42.50 61.00 76.00 80.00 85.00 司文彬 344.50
102172000003042 3.00 42.00 74.00 82.00 78.00 97.00 周卓亮 373.00
102172000003043 7.00 50.50 58.00 78.00 80.00 92.00 袁绍军 358.50
102172000003044 7.00 67.00 76.00 73.00 87.00 87.00 徐健 390.00
102172000003045 5.00 51.50 71.00 74.00 75.00 92.00 吴楚成 363.50
102172000003046 2.00 47.00 59.00 82.00 94.00 85.00 夏明宽 367.00
102172000003047 4.00 43.00 63.00 37.00 78.00 84.00 闫冬 305.00
102172000003048 5.00 42.00 69.00 49.00 76.00 77.00 曹云鹏 313.00
102172000003049 6.00 53.00 54.00 32.00 55.00 51.00 徐宜超 245.00
102172000003050 8.00 62.00 69.00 58.00 76.00 87.00 王立强 352.00
102172000003051 7.00 53.50 65.00 31.00 83.00 92.00 贾省伟 324.50
102172000003052 6.00 51.00 74.00 73.00 81.00 89.00 黄建华 368.00
102172000003053 0.00 40.50 70.00 51.00 83.00 93.00 穆勇 337.50
102172000003056 5.00 60.00 63.00 55.00 67.00 80.00 赵鹏 325.00
102172000003057 7.00 45.00 63.00 65.00 84.00 88.00 张顺利 345.00
102172000003058 0.00 45.00 68.00 68.00 89.00 91.00 罗剑 361.00
102172000003059 1.00 38.50 63.00 56.00 65.00 74.00 李英 296.50
102172000003061 4.00 44.00 64.00 63.00 89.00 92.00 李全 352.00
102172000003063 3.00 48.00 60.00 67.00 89.00 92.00 谭美... 356.00
102172000003064 4.00 64.00 72.00 63.00 80.00 81.00 卫星云 360.00
102172000003066 2.00 47.50 60.00 39.00 55.00 67.00 董庆山 268.50
102172000003068 3.00 61.00 72.00 72.00 88.00 88.00 张欢 381.00
102172000003069 2.00 50.00 71.00 76.00 86.00 87.00 胡艳泳 370.00
102172000003070 5.00 51.00 66.00 46.00 78.00 83.00 黄全军 324.00
102172000003071 3.00 51.50 65.00 80.00 89.00 90.00 刘仲祥 375.50
102172000003072 5.00 49.50 66.00 56.00 70.00 84.00 张小平 325.50
102172000003073 2.00 43.00 58.00 35.00 65.00 86.00 贺林 287.00
102172000003074 3.00 55.50 74.00 78.00 85.00 94.00 韩蕴蕾 386.50
102172000003076 0.00 32.00 50.00 69.00 68.00 72.00 冯国强 291.00
102172000003077 4.00 55.50 70.00 71.00 80.00 83.00 陈志辉 359.50
102172000003078 6.00 54.50 62.00 65.00 80.00 92.00 宁德亮 353.50
102172000003079 1.00 42.50 48.00 38.00 70.00 67.00 霍兴甲 265.50
102172000003080 8.00 62.50 58.00 50.00 88.00 95.00 孙佳丽 353.50
102172000003081 2.00 49.50 59.00 54.00 80.00 93.00 张桂凤 335.50
102172000003082 6.00 38.00 61.00 37.00 82.00 88.00 李辉 306.00
102172000003083 2.00 38.00 65.00 47.00 80.00 96.00 照日格图 326.00
102172000003087 8.00 48.50 59.00 50.00 70.00 84.00 高远 311.50
102172000003088 10.00 55.00 47.00 45.00 75.00 74.00 彭光 296.00
102172000003089 7.00 54.50 65.00 69.00 80.00 92.00 钟山 360.50
102172000003090 7.00 53.00 62.00 87.00 80.00 79.00 张国强 361.00
102172000003092 6.00 53.00 51.00 19.00 60.00 60.00 宋鹏彪 243.00
102172000003093 2.00 54.50 69.00 82.00 67.00 92.00 张晋堂 364.50
102172000003094 3.00 43.00 55.00 59.00 75.00 82.00 孙凤 314.00
102172000003095 2.00 44.50 65.00 48.00 67.00 74.00 吴国辉 298.50
102172000003096 5.00 50.00 52.00 60.00 67.00 78.00 刘铭 307.00
102172000003097 4.00 41.00 63.00 71.00 77.00 85.00 刘邈 337.00
102172000003098 4.00 52.00 64.00 70.00 93.00 80.00 刘中坤 359.00
102172000003099 2.00 41.50 61.00 49.00 72.00 75.00 范岩成 298.50
102172000003100 3.00 42.50 60.00 35.00 60.00 75.00 孟令山 272.50
102172000003102 3.00 44.50 60.00 44.00 60.00 73.00 刘林 281.50
102172000003103 8.00 50.00 58.00 22.00 29.00 76.00 郑子龙 235.00
102172000003104 2.00 47.50 68.00 37.00 73.00 88.00 李法社 313.50
102172000003105 9.00 63.50 67.00 75.00 77.00 86.00 庄亚平 368.50
102172000003106 2.00 51.00 67.00 77.00 70.00 81.00 孙锋 346.00
102172000003107 4.00 48.00 70.00 45.00 86.00 94.00 刘国壮 343.00
102172000003108 6.00 51.50 72.00 64.00 95.00 95.00 王贺 377.50
102172000003110 5.00 34.00 63.00 20.00 61.00 84.00 简捷 262.00
102172000003111 2.00 44.50 47.00 29.00 78.00 59.00 毛剑 257.50
102172000003112 5.00 39.00 64.00 43.00 60.00 74.00 姜志发 280.00
102172000003114 2.00 36.00 57.00 38.00 67.00 81.00 徐玉林 279.00
102172000003115 3.00 53.00 61.00 31.00 61.00 75.00 陈景拓 281.00
102172000003120 8.00 54.50 60.00 75.00 76.00 88.00 陈艳芳 353.50
102172000003121 3.00 53.00 64.00 74.00 76.00 90.00 熊晋魁 357.00
102172000003122 3.00 58.50 73.00 45.00 80.00 85.00 韩光照 341.50
102172000003124 7.00 61.50 64.00 67.00 76.00 74.00 王佳林 342.50
102172000003125 4.00 54.00 66.00 65.00 84.00 92.00 赵翠娜 361.00
102172000003126 10.00 62.50 68.00 59.00 80.00 95.00 王浩 364.50
102172000003127 12.00 64.00 60.00 56.00 88.00 91.00 任怡昌 359.00
102172000003128 2.00 58.50 57.00 50.00 65.00 80.00 翁方检 310.50
102172000003130 3.00 43.50 56.00 70.00 75.00 96.00 陈亮 340.50
102172000003131 7.00 52.00 52.00 33.00 70.00 86.00 李春 293.00
102172000003132 4.00 48.00 52.00 57.00 86.00 85.00 张金红 328.00
102172000003133 2.00 41.00 63.00 75.00 80.00 90.00 王敏 349.00
102172000003136 7.00 43.50 75.00 65.00 83.00 95.00 洪晔 361.50
102172000003137 2.00 42.00 59.00 29.00 61.00 73.00 李希川 264.00
102172000003138 3.00 34.50 60.00 42.00 74.00 77.00 严超 287.50
102172000003141 3.00 26.50 50.00 46.00 77.00 86.00 刘少有 285.50
102172000004001 4.00 47.00 50.00 44.00 80.00 61.00 董永辉 282.00
102172000004002 6.00 50.00 67.00 71.00 73.00 78.00 张俊 339.00
102172000004003 3.00 36.00 63.00 49.00 81.00 84.00 赵有锋 313.00
102172000004004 5.00 47.50 54.00 40.00 69.00 65.00 闫志超 275.50
102172000004005 7.00 39.50 54.00 45.00 61.00 75.00 李大鹏 274.50
102172000004006 7.00 54.00 55.00 56.00 90.00 84.00 孟凡娟 339.00
102172000004007 3.00 42.00 69.00 34.00 84.00 57.00 徐文彬 286.00
102172000004008 6.00 42.50 63.00 60.00 91.00 74.00 邓宝林 330.50
102172000004010 2.00 49.50 55.00 58.00 81.00 72.00 李冲 315.50
102172000004011 4.00 65.50 70.00 70.00 91.00 88.00 刘宇航 384.50
102172000004012 8.00 54.50 68.00 68.00 90.00 83.00 屈昊 363.50
102172000004013 10.00 62.00 63.00 57.00 76.00 84.00 于雷 342.00
102172000004016 4.00 41.50 49.00 48.00 68.00 45.00 王志刚 251.50
102172000004017 2.00 42.00 58.00 43.00 72.00 44.00 曹志勇 259.00
102172000004018 7.00 53.50 67.00 66.00 71.00 78.00 宋林郁 335.50
102172000004019 7.00 48.50 65.00 78.00 76.00 87.00 郭秋芬 354.50
102172000004020 0.00 42.50 46.00 44.00 40.00 66.00 吕瑞 238.50
102172000004021 6.00 57.50 49.00 52.00 70.00 82.00 李钢 310.50
102172000004022 4.00 48.50 71.00 25.00 51.00 61.00 栾玉杰 256.50
102172000004025 4.00 49.00 65.00 59.00 91.00 95.00 罗延明 359.00
102172000004026 6.00 52.50 57.00 68.00 87.00 80.00 张恒 344.50
102172000004027 8.00 49.00 70.00 68.00 85.00 89.00 徐俊红 361.00
102172000004028 4.00 59.00 74.00 77.00 85.00 80.00 谢李李 375.00
102172000004030 4.00 45.50 68.00 56.00 90.00 88.00 孙德胜 347.50
102172000004032 5.00 60.50 69.00 81.00 96.00 81.00 张春慧 387.50
102172000004033 4.00 23.50 50.00 19.00 28.00 20.00 高┅ 140.50
102172000004034 5.00 47.50 69.00 54.00 90.00 79.00 张建兵 339.50
102172000004035 3.00 40.00 44.00 31.00 16.00 27.00 黄立丰 158.00
102172000004036 2.00 28.50 40.00 10.00 55.00 33.00 咏梅 166.50
102172000004037 8.00 50.00 63.00 57.00 72.00 79.00 丛雪松 321.00
102172000004038 4.00 59.50 66.00 71.00 81.00 70.00 宋连龙 347.50
102172000004040 2.00 24.00 56.00 69.00 72.00 41.00 王宇春 262.00
102172000004041 9.00 48.50 46.00 23.00 7.00 0.00 史欣正 124.50
102172000004042 8.00 55.00 57.00 61.00 46.00 62.00 白立权 281.00
102172000004044 4.00 43.50 56.00 47.00 46.00 23.00 张韧 215.50
102172000004045 6.00 42.00 52.00 28.00 94.00 91.00 徐志如 307.00
102172000004046 4.00 37.00 53.00 10.00 33.00 18.00 尹君 151.00
102172000004047 5.00 39.50 49.00 26.00 62.00 31.00 魏思洋 207.50
102172000004050 3.00 59.00 63.00 67.00 73.00 77.00 林挺清 339.00
102172000004051 7.00 59.50 61.00 49.00 63.00 70.00 沈利华 302.50
102172000004052 8.00 48.00 53.00 26.00 61.00 63.00 盛利涛 251.00
102172000004055 9.00 54.00 51.00 47.00 60.00 72.00 訾鸿 284.00
102172000004056 3.00 49.50 74.00 77.00 84.00 87.00 张文波 371.50
102172000004057 2.00 42.00 62.00 60.00 79.00 73.00 高峰 316.00
102172000004059 8.00 53.00 54.00 25.00 46.00 60.00 史海疆 238.00
102172000004060 3.00 61.00 71.00 82.00 92.00 85.00 周续涛 391.00
102172000004061 0.00 48.50 63.00 67.00 91.00 71.00 黄苹 340.50
102172000004062 2.00 53.50 70.00 80.00 86.00 71.00 王立辉 360.50
102172000004064 6.00 62.00 62.00 45.00 61.00 60.00 王跃林 290.00
102172000004065 13.00 69.00 83.00 82.00 83.00 81.00 黄希发 398.00
102172000004066 8.00 59.50 74.00 77.00 91.00 73.00 孙凯 374.50
102172000004067 1.00 34.00 52.00 46.00 62.00 90.00 冯... 284.00
102172000004068 7.00 55.00 65.00 83.00 90.00 81.00 张敏 374.00
102172000004069 7.00 60.00 71.00 56.00 71.00 72.00 何美华 330.00
102172000004070 9.00 48.50 57.00 26.00 76.00 73.00 逯瑶 280.50
102172000004073 0.00 47.00 72.00 67.00 80.00 80.00 邓军 346.00
102172000004076 3.00 57.50 73.00 80.00 95.00 93.00 高尔龙 398.50
102172000004078 9.00 63.00 49.00 41.00 61.00 87.00 刘锐 301.00
102172000004079 7.00 54.50 75.00 82.00 93.00 91.00 周扬 395.50
102172000004080 4.00 54.00 70.00 94.00 85.00 94.00 胡凌山 397.00
102172000004082 6.00 47.50 59.00 50.00 94.00 85.00 徐立芳 335.50
102172000004083 6.00 40.00 52.00 61.00 73.00 69.00 张子红 295.00
102172000004085 1.00 54.50 73.00 64.00 89.00 85.00 吴卓昆 365.50
102172000004091 4.00 40.50 48.00 34.00 46.00 64.00 胡殿刚 232.50
102172000004092 16.00 69.50 68.00 80.00 87.00 90.00 高天孚 394.50
102172000004093 0.00 43.00 65.00 37.00 41.00 44.00 赵奇 230.00
102172000004094 8.00 56.50 75.00 55.00 83.00 91.00 綦志刚 360.50
102172000004095 3.00 47.50 58.00 66.00 72.00 70.00 张昭 313.50
102172000004097 3.00 44.50 69.00 62.00 88.00 71.00 布晓彬 334.50
102172000004098 12.00 76.50 72.00 88.00 93.00 95.00 张秀苹 424.50
102172000004100 11.00 56.50 66.00 77.00 95.00 71.00 成怡 365.50
102172000004101 5.00 31.00 51.00 13.00 60.00 62.00 赵伟 217.00
102172000004102 7.00 53.00 73.00 69.00 81.00 80.00 丁芳颐 356.00
102172000004103 8.00 52.50 67.00 70.00 85.00 80.00 范睿 354.50
102172000004104 1.00 48.00 78.00 82.00 85.00 92.00 吴伟刚 385.00
102172000004105 6.00 53.00 63.00 60.00 74.00 87.00 赵郁峰 337.00
102172000004106 0.00 50.50 59.00 72.00 90.00 84.00 贺晓光 355.50
102172000004108 11.00 60.50 73.00 92.00 85.00 84.00 夏慧萍 394.50
102172000004109 2.00 48.00 76.00 65.00 61.00 70.00 任伟 320.00
102172000004110 5.00 64.00 74.00 81.00 70.00 98.00 崔建林 387.00
102172000004111 0.00 38.00 57.00 67.00 84.00 90.00 罗明西 336.00
102172000004112 3.00 51.00 74.00 67.00 87.00 77.00 高贵朋 356.00
102172000004113 11.00 49.00 48.00 31.00 92.00 93.00 黄妍妍 313.00
102172000004114 4.00 62.50 63.00 61.00 82.00 81.00 傅建纲 349.50
102172000004116 5.00 56.50 68.00 75.00 85.00 70.00 杨鹏 354.50
102172000004117 4.00 51.50 67.00 76.00 81.00 90.00 谢... 365.50
102172000004118 2.00 53.00 74.00 86.00 91.00 92.00 苏明武 396.00
102172000004120 9.00 52.50 60.00 31.00 32.00 62.00 俞书飞 237.50
102172000004122 6.00 38.50 56.00 56.00 79.00 73.00 孙义东 302.50
102172000004123 6.00 50.00 63.00 63.00 94.00 88.00 李妍妍 358.00
102172000004124 3.00 55.00 60.00 77.00 82.00 81.00 黄超 355.00
102172000004125 3.00 47.00 70.00 82.00 93.00 92.00 施伟祥 384.00
102172000004126 4.00 50.00 64.00 67.00 95.00 81.00 周晓波 357.00
102172000004128 3.00 53.00 68.00 66.00 76.00 80.00 董鹏宇 343.00
102172000004129 13.00 60.50 70.00 69.00 94.00 90.00 李宁 383.50
102172000004132 7.00 43.50 72.00 42.00 93.00 91.00 温波 341.50
102172000004133 5.00 44.50 53.00 75.00 90.00 71.00 刘笑蕊 333.50
102172000004135 3.00 45.00 75.00 78.00 92.00 84.00 蒋学程 374.00
102172000004136 3.00 53.50 63.00 54.00 67.00 62.00 姜述强 299.50
102172000004138 3.00 53.00 58.00 39.60 85.00 68.00 陈英博 303.60
102172000004139 9.00 51.50 64.00 90.00 91.00 94.00 舒小芳 390.50
102172000004140 5.00 52.50 64.00 77.00 96.00 82.00 陶迪 371.50
102172000004141 7.00 57.00 58.00 59.00 93.00 83.00 樊娜 350.00
102172000004142 2.00 55.00 72.00 74.00 97.00 90.00 付亮 388.00
102172000004143 8.00 47.50 45.00 20.00 86.00 95.00 孙弘毅 293.50
102172000004144 3.00 62.00 64.00 68.00 85.00 73.00 朱蔚 352.00
102172000004145 9.00 53.00 60.00 78.00 91.00 82.00 孙同晶 364.00
102172000004150 5.00 52.50 70.00 75.00 76.00 70.00 李田 343.50
102172000004151 5.00 37.50 57.00 49.00 49.00 35.00 郑长山 227.50
102172000004152 6.00 39.50 65.00 39.00 25.00 38.00 李元晖 206.50
102172000004153 4.00 56.00 71.00 79.00 87.00 98.00 刘利强 391.00
102172000004154 5.00 50.00 63.00 65.00 85.00 83.00 胡国鹏 346.00
102172000004156 4.00 51.50 66.00 47.00 93.00 94.00 梁燕华 351.50
102172000004158 3.00 58.00 62.00 57.00 75.00 61.00 谢忠玉 313.00
102172000004159 8.00 48.00 67.00 51.00 69.00 63.00 荆瑞 298.00
102172000004160 1.00 50.00 76.00 72.00 55.00 80.00 张骏 333.00
102172000004162 9.00 56.50 61.00 52.00 63.00 72.00 王丽丽 304.50
102172000004163 6.00 43.50 63.00 60.00 80.00 63.00 詹治华 309.50
102172000004164 2.00 48.50 57.00 45.00 72.00 62.00 王晓迪 284.50
102172000004165 6.00 49.50 66.00 62.00 81.00 17.00 王帅 275.50
102172000004166 3.00 50.00 71.00 75.00 97.00 92.00 李永华 385.00
102172000004167 2.00 53.00 64.00 52.00 94.00 90.00 陈笑 353.00
102172000004168 6.00 50.00 55.00 15.00 60.00 74.00 高烨 254.00
102172000004169 5.00 55.00 70.00 72.00 84.00 83.00 冯伟兴 364.00
102172000004170 5.00 62.00 62.00 69.00 88.00 93.00 吕晓龙 374.00
102172000004171 2.00 48.00 63.00 90.00 99.00 93.00 王宗原 393.00
102172000004172 10.00 49.50 48.00 9.00 62.00 91.00 朱琳 259.50
102172000004173 7.00 51.50 60.00 73.00 72.00 86.00 陈得宇 342.50
102172000004174 2.00 42.50 59.00 70.00 87.00 80.00 林德明 338.50
102172000004175 7.00 61.00 59.00 64.00 71.00 81.00 杜远舶 336.00
102172000004176 8.00 47.50 54.00 49.00 94.00 91.00 李雪莲 335.50
102172000004177 4.00 47.00 60.00 50.00 81.00 71.00 史本杰 309.00
102172000004178 4.00 44.50 69.00 77.00 92.00 90.00 程亚兵 372.50
102172000004179 9.00 32.50 50.00 16.00 86.00 95.00 段海庆 279.50
102172000004180 7.00 54.00 75.00 66.00 80.00 90.00 上官伟 365.00
102172000004184 6.00 53.00 61.00 74.00 90.00 94.00 付云峰 372.00
102172000004185 4.00 52.50 65.00 74.00 85.00 85.00 王文答 361.50
102172000004187 6.00 58.50 57.00 84.00 98.00 95.00 邱威 392.50
102172000004190 6.00 33.50 43.00 9.00 19.00 15.00 王欣巍 119.50
