• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

天津医科大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 天津医科大学 » 考研报录比_研究生报考录取人数

天津医科大学2017年硕士研究生第二轮调剂复试及补录取结果查询

分类:报考录取 来源:中国考研网 2017-04-19 相关院校:天津医科大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
天津医科大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

天津医科大学2017年硕士研究生第二轮调剂复试及补录取结果查询

姓名 考生编号 专业代码 方向码 专业名称 方向名称 总分 面试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取情况
冯煜杰 106987211305360 030505 00 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 380 84 84 80 已被外校录取,第二批不录取
张照华 101837218212293 030505 00 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 352 0 0 35.2 第二批不录取
费乔曼 100627000105916 071003 00 生理学 (全日制)不区分研究方向 337 88 88 77.7 第二批录取
张梦辉 103127210203520 071003 00 生理学 (全日制)不区分研究方向 383 0 0 38.3 第二批不录取
呼如芯 100627000105501 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 304 93 93 76.9 第二批录取
夏贤友 102487121716724 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 329 87 87 76.4 第二批录取
时小光 144307100000445 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 344 79 79 73.9 第二批不录取
张倩玉 100627000101614 071009 00 细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 316 0 0 31.6 第二批不录取
王哲 100627000103422 071010 00 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 325 90 90 77.5 第二批录取
程一铭 100627000102726 071010 00 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 332 76.6 76.6 71.5 第二批基础组录取
姚洋 100567000306258 083100 00 生物医学工程 (全日制)不区分研究方向 285 78.2 78.2 67.6 第二批录取
郑伟伟 104227510090683 100101 01 人体解剖与组织胚胎学 (全日制)人体解剖学 308 93.4 93.4 77.5 第二批录取
吕雪 103127210403206 100101 01 人体解剖与组织胚胎学 (全日制)人体解剖学 340 69 69 68.5 第二批不录取
张孟霞 100627000101010 100101 02 人体解剖与组织胚胎学 (全日制)组织胚胎学 334 91 91 78.9 第二批录取
杨宁致 101837217409431 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 313 96 96 79.3 第二批录取
赵茜 106107105100736 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 325 87 87 76 第二批录取
袁梦 106317040692222 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 328 53.3 53.3 59.45 第二批不录取
王言言 100257372903438 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 346 0 0 34.6 第二批不录取
屈静思 106107105101143 100104 02 病理学与病理生理学 (全日制)病理生理学 317 0 0 31.7 第二批不录取
朱帅 100237120120006 1001Z1 00 医学细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 327 92 92 78.70 第二批录取
刘利侠 102467210012751 1001Z1 00 医学细胞生物学 (全日制)不区分研究方向 351 0 0.00 35.10 第二批不录取
李文莉 100557333312855 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 308 82.60 82.60 72.10 第二批补录取
包凯文 100627000101331 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 313 75.20 75.20 68.90 第二批补录取
刘伟 100627000100720 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 311 88 88 75.1 第二批录取
董静静 100627000102552 1001Z2 00 医学生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 316 80.2 80.2 71.7 第二批不录取
华彤 100627000103414 1001Z3 00 医学生理学 (全日制)不区分研究方向 336 94 94 80.6 第二批录取
苏聪平 102487121715739 1001Z3 00 医学生理学 (全日制)不区分研究方向 384 0 0 38.4 第二批不录取
刘曼 100627000104426 100201 04 内科学 (全日制)消化系病 323 81.16 81.16 72.88 第二批录取
崔晓 100627000104557 100201 05 内科学 (全日制)内分泌与代谢病 349 87.5 87.5 78.65 第二批录取
李亭 100627000104403 100201 05 内科学 (全日制)内分泌与代谢病 321 84.4 84.4 74.30 第二批录取
翟玉娉 100627000102228 100201 05 内科学 (全日制)内分泌与代谢病 331 0 0 33.10 第二批不录取
朱振 100627000102807 100201 07 内科学 (全日制)风湿病 317 65.4 65.4 64.40 第二批录取
刘洁 100627000101415 100204 00 神经病学 (全日制)不区分研究方向 359 71 71 71.4 第二批录取
胡文政 100627000105545 100204 00 神经病学 (全日制)不区分研究方向 343 74 74 71.3 第二批录取
杨二艳 100627000101628 100204 00 神经病学 (全日制)不区分研究方向 357 71 71 71.2 第二批录取
张思睿 100627000105638 100210 01 外科学 (全日制)普外 326 78.2 78.2 71.7 第二批录取
李俊 100627000103558 100210 01 外科学 (全日制)普外 334 70.7 70.7 68.75 第二批录取
潘红瑞 100627000105351 100210 01 外科学 (全日制)普外 325 72.2 72.2 68.6 第二批录取
侯宾 100627000102412 100210 01 外科学 (全日制)普外 328 66 66 65.8 第二批录取
王兵 100627000104905 100210 01 外科学 (全日制)普外 315 54 54 58.5 第二批不录取
袁士阳 100627000103115 100210 02 外科学 (全日制)骨外 376 96.75 96.75 85.98 夏令营学员,第二批录取
沈冲 100627000105208 100210 03 外科学 (全日制)泌尿外 333 65.16 65.16 65.88 第二批录取
姚博宸 100627000102106 100210 04 外科学 (全日制)胸心外 314 86.6 86.6 74.7 第二批录取
刘永胜 107307021006122 100210 04 外科学 (全日制)胸心外 297 0 0 29.7 第二批不录取
高祥亮 100627000101940 100210 05 外科学 (全日制)神外 332 62.03 62.03 64.215 第二批录取
郝玉冰 100627000104910 100210 05 外科学 (全日制)神外 304 64.15 64.15 62.475 第二批录取
鹿大千 100627000104733 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 354 91.3 91.3 81.05 第二批录取
王礼明 100257370803112 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 348 69.2 69.2 69.40 第二批录取
王瑞 100237350501189 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 355 64 64 67.50 第二批不录取
张李芳 100257422103859 100212 00 眼科学 (全日制)不区分研究方向 349 0 0 34.90 第二批不录取
王雪松 100627000103129 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 318 85.4 85.4 74.5 第二批录取
孙姗姗 100627000102105 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 303 85.4 85.4 73 第二批录取
郝迪 100627000100528 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 321 76.2 76.2 70.2 第二批录取
王琪 100627000102733 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 303 79.6 79.6 70.1 第二批不录取
史妍 100627000105935 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 326 70.2 70.2 67.7 第二批不录取
张菊梅 100627000104827 100218 00 急诊医学 (全日制)不区分研究方向 309 65.8 65.8 63.8 第二批不录取
李亚冲 100627000104235 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 326 73.8 73.8 69.5 第二批录取
乔昕瑞 100627000102339 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 326 72.4 72.4 68.8 第二批录取
齐晓倩 100627000100856 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 319 72.3 72.3 68.05 第二批录取
孙翠翠 100627000103059 100302 00 口腔临床医学 (全日制)不区分研究方向 311 67.9 67.9 65.05 第二批录取
陈喜娟 100257410203475 100601 00 中西医结合基础 (全日制)不区分研究方向 304 91 91 75.9 第二批录取
张彦强 103157211400100 100601 00 中西医结合基础 (全日制)不区分研究方向 363 58 58 65.3 第二批不录取
施丹 105727157092078 100602 02 中西医结合临床 (全日制)外科 320 69.60 69.00 66.50 第二批补录取
骆昱煜 100627000100407 100602 02 中西医结合临床 (全日制)外科 303 66.6 66.6 63.6 第二批补录取
王馨培 100627000101935 100602 02 中西医结合临床 (全日制)外科 311 60 60 61.1 第二批补录取
寇川 100237210509044 100703 00 生药学 (全日制)不区分研究方向 326 79.40 79.40 72.30 第二批补录取
张经纬 102467210006348 045400 00 应用心理 (全日制)不区分研究方向 364 81.00 81.00 76.90 第二批补录取
李煜 100627000103641 105107 02 影像医学与核医学 (全日制)核医学 362 92 92 82.20 第二批录取
沈如月 100627000103548 105107 02 影像医学与核医学 (全日制)核医学 332 0 0 33.20 第二批不录取
张雅楠 102467210013294 105127 00 全科医学(不授博士学位) (全日制)不区分研究方向 306 90.8 90.8 76 第二批录取
王锦斌 102467210013602 105127 00 全科医学(不授博士学位) (全日制)不区分研究方向 326 85.7 85.7 75.45 第二批不录取
罗本买 100627000100927 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 350 90.4 90.4 80.2 第二批录取
刘云云 105587510111833 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 337 89.4 89.4 78.4 第二批录取
王智宇 105587510111813 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 324 90.6 90.6 77.7 第二批录取
李惠平 100257610504253 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 343 83.2 83.2 75.9 第二批录取
刘楠楠 100237413703128 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 339 80 80 73.9 第二批不录取
吴昊 104877000110834 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 340 73.6 73.6 70.8 第二批不录取
王晶晶 105587510111850 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 309 74.6 74.6 68.2 第二批不录取
张娜 102467210014070 105300 00 公共卫生 (全日制)不区分研究方向 357 0 0 35.7 第二批不录取

相关资讯

  • 2026年天津医科大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年硕士招生考试天津医科大学报考点(代码1239)网上确认公告
  • 天津医科大学2026年推荐免试硕士研究生(含直博生)拟录取名单公..
  • 2025年天津医科大学“未来医学家”人才培养项目选报专业及导师..
  • 天津医科大学2026年第二轮推荐免试接收工作报名通知

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年上海海事大学811经济学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学810管理学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学808法学基础考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学807交通运输工程学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学806信号与系统考研初试大纲

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部