• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

电子科技大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 电子科技大学 » 考研分数线_研究生分数线

[考研分数线]电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线

分类:考研分数线 来源:中国考研网 2012-03-16 相关院校:电子科技大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
电子科技大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线,详情如下:

电子科技大学2012年考研各学院复试分数线

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353  
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353  
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310  
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310  
002 电子工程学院 080902  电路与系统 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 080904  电磁场与微波技术 50 50 90 90 325  
002 电子工程学院 081002  信号与信息处理 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 085208  电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330
003 微电子与固体电子学院  080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358  
003 微电子与固体电子学院  085209 集成电路工程 50 50 90 90 358  
003 微电子与固体电子学院  080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
003 微电子与固体电子学院  080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320  
003 微电子与固体电子学院  080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  085204 材料工程 50 50 80 80 310  
004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310  
005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320  
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械  50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动  50 50 90 90 320  
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180   330  
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305  
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305  
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305  
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340  
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340  
011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305  
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40     150  
011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40     150  
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 030200 政治学 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180   330  
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40     150  
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330  
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330  
013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330  
016 马克思主义教育学院 030200 政治学 50 50 90 90 340  
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340  
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310  
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320  
017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310  
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310  
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 080904  电磁场与微波技术 50 50 90 90 325  
018 资源与环境学院 081002  信号与信息处理 50 50 90 90 340  
018 资源与环境学院 085208  电子与通信工程 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320  
018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310  
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310  
025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325
025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350  
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

相关资讯

  • 电子科技大学近三年考研分数线最新汇总(2023-2025年)
  • 电子科技大学2026年硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲
  • 2026年电子科技大学全国硕士研究生招生部分考生网报信息有关提..
  • 2026年电子科技大学少数民族高层次骨干人才计划有关事项说明
  • 2026年电子科技大学硕士研究生考试招生热点问题答疑

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年上海海事大学811经济学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学810管理学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学808法学基础考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学807交通运输工程学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学806信号与系统考研初试大纲

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
页面加载时间:0.018471秒