• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

河北大学

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 河北大学 » 考研成绩查询

河北大学2018年硕士初试自命题科目成绩复核结果通知

分类:考研成绩查询 来源:中国考研网 2018-01-22 相关院校:河北大学

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
河北大学2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

关于我校2018年硕士研究生入学考试初试自命题科目成绩复核结果的通知

各位考生:

根据河北省考试院和我校研究生招生工作安排,2018年1月19日至1月21日中午12:00我校接收考生对学校自命题课程成绩进行复核的申请,期间共有233人提交了申请。我院专门组织工作人员对申请复核成绩的考生试卷进行了复查。经认真复查,所有申请复核考生成绩无误,特此通知。

河北大学研究生学院

2018年1月21日

申请复核考生准考证号如下:

100758002000019 100758056000117 100758071000111
100758002000028 100758056000122 100758071000129
100758002000042 100758056000125 100758071000130
100758002000045 100758059000002 100758072000005
100758003000001 100758059000004 100758074000084
100758005000003 100758059000006 100758075000024
100758005000005 100758060000016 100758075000041
100758005000025 100758060000053 100758077000008
100758007000010 100758060000089 100758078000025
100758007000017 100758060000102 100758078000048
100758007000030 100758061000007 100758078000063
100758007000042 100758061000021 100758080000017
100758007000046 100758062000006 100758081000010
100758007000049 100758062000009 100758087000016
100758007000065 100758064000005 100758087000047
100758007000069 100758064000023 100758088000025
100758008000010 100758064000032 100758088000053
100758008000019 100758064000045 100758088000060
100758008000059 100758064000059 100758088000062
100758008000069 100758064000065 100758088000068
100758008000075 100758064000107 100758088000078
100758010000005 100758065000014 100758089000037
100758021000021 100758065000017 100758089000049
100758022000050 100758065000028 100758090000031
100758022000063 100758065000048 100758091000012
100758032000006 100758065000058 100758091000021
100758032000015 100758066000003 100758091000028
100758032000016 100758066000012 100758091000053
100758032000030 100758066000020 100758091000080
100758033000003 100758066000021 100758091000106
100758033000041 100758066000022 100758092000006
100758033000042 100758066000028 100758093000038
100758034000002 100758066000035 100758093000045
100758034000007 100758066000037 100758093000060
100758034000016 100758066000039 100758093000123
100758034000021 100758066000056 100758093000125
100758034000029 100758066000082 100758093000164
100758034000047 100758066000085 100758093000167
100758034000048 100758066000108 100758095000002
100758035000030 100758066000121 100758095000009
100758035000031 100758066000131 100758096000007
100758036000008 100758066000136 100758097000015
100758036000010 100758066000147 100758099000013
100758036000042 100758066000175 100758099000037
100758036000061 100758066000189 100758099000040
100758037000010 100758066000194 100758104000011
100758037000011 100758066000195 100758108000005
100758037000018 100758066000206 100758108000017
100758037000019 100758066000207 100758110000015
100758037000024 100758066000211 100758116000005
100758038000016 100758066000214 100758121000008
100758038000022 100758066000220 100758132000010
100758038000034 100758066000223 100758133000032
100758039000009 100758066000225 100758133000039
100758039000019 100758066000227 100758133000048
100758039000034 100758066000249 100758134000001
100758039000037 100758066000257 100758134000007
100758044000008 100758066000267 100758134000009
100758045000054 100758066000272 100758135000006
100758046000030 100758066000279 100758135000021
100758046000065 100758066000281 100758135000043
100758046000108 100758066000296 100758140000006
100758051000015 100758066000336 100758141000010
100758051000052 100758066000340 100758142000009
100758051000059 100758066000369 100758143000002
100758051000080 100758066000371 100758143000021
100758051000082 100758069000002 100758144000004
100758051000098 100758069000003 100758149000002
100758051000134 100758069000050 100758158000004
100758053000041 100758069000105 100758158000006
100758053000078 100758069000142 100758158000016
100758054000074 100758069000163 100758158000052
100758054000080 100758069000201 100758158000057
100758056000017 100758071000002
100758056000062 100758071000003
100758056000063 100758071000018
100758056000064 100758071000032
100758056000079 100758071000052
100758056000083 100758071000086
100758056000088 100758071000108

相关资讯

  • 河北大学2026年部分硕士研究生网报信息核验结果提示
  • 河北大学报考点2026年硕士研究生招生考试报名信息网上确认公告
  • 2026年全国硕士研究生招生考试河北大学(10075)网报公告
  • 河北大学2026年“少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”招生..
  • 河北大学2026年拟录取推免研究生名单公示

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年河北农业大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年河北医科大学拟招生硕士研究生1941人
  • 2026年河北北方学院拟招生硕士研究生656人
  • 2026年河北师范大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年河北经贸大学硕士研究生拟招生人数见专业目录

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
页面加载时间:0.009959秒