• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

外交学院

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 外交学院 » 考研复试信息_复试安排|录取办法

2018年外交学院硕士研究生复试成绩

分类:考研复试 来源:中国考研网 2018-04-06 相关院校:外交学院

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
外交学院2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」

2018年外交学院硕士研究生复试成绩

复试号 复试专业 姓名 口试 笔试 面试 总成绩 备注
1 国际法学 张康 48 87 95 85.42
2 国际法学 甘汀 40 77 91 79.98
3 国际法学 李珠琳 35 74 90 78.34
4 国际法学 桑佳淇 44 79 93 80.38
5 国际法学 赵岚贞 35 69 75 75.8
6 国际法学 宋笑然 42 66 91 77.64
7 国际法学 潘慧婷 -1 -1 -1 52.7
8 国际法学 胡舫璇 45 80 87 78.22
9 国际法学 刘芬芬 -1 83 -1 61.94
10 国际法学 杨迅 41 71 83 75.06
11 国际法学 道长欣 33 62 88 73.48
12 国际法学 汪霖堃 46 78 86 76.16
13 国际法学 周振科 39 68 84 73.74
14 国际法学 周若昕 42 69 91 74.64
15 国际法学 纪春辉 35 70 87 73.02
16 国际法学 刘卿如 46 67 90 73.92
17 国际法学 高华 35 62 55 67.24
18 国际法学 苏玥 43 63 85 71.78
19 国际法学 杨桐宇 46 68 93 73.56
20 国际法学 宋嘉媚 31 70 78 69.92
21 国际法学 王灏雯 38 73 87 71.78
22 国际法学 杨建文 45 72 93 72.94
23 国际法学 景湘媛 35 76 86 71.38
24 国际法学 马丹丹 31 64 73 67.62
25 国际法学 陈思 39 75 73 69.76
26 国际法学 张一坤 36 74 78 69.88
27 国际法学 刘林鑫 39 63 80 69.02
28 国际法学 刘鑫雨 48 60 88 70.42
29 国际法学 刘洋 35 63 81 66.84
30 国际法学 王霏 -1 -1 -1 44.72
31 国际法学 徐琪婷 33 70 65 67.2 少数民族骨干调剂
32 国际法学 那仁托娅 34 66 88 75.2 少数民族骨干调剂
33 国际法学 李军 30 68 85 73.2 少数民族骨干调剂
34 法律(法学) 都威 42 84 90 75.76
35 法律(法学) 唐飘 43 77 90 72.94
36 法律(法学) 左林仪 37 83 90 72.8
37 法律(法学) 王玉梅 36 74 82 70.08
38 法律(法学) 吴巍 35 72 84 69.82
39 法律(法学) 邹文钢 36 81 90 71.6
40 法律(法学) 黄雨婷 39 71 82 69.52
41 法律(法学) 严成功 35 76 93 70.12
42 法律(法学) 谢思洁 43 73 90 70.22
43 法律(法学) 陶倩 30 66 82 66.16
44 法律(法学) 廖茹玉 42 69 85 68.04
45 法律(法学) 迪丽努尔·阿的力 35 60 80 60.76 少数民族骨干
46 法律(法学) 冯彦芳 33 71 84 75.2 校外调剂
47 法律(法学) 方微 35 83 85 81.2 校外调剂
48 法律(法学) 曹倩文 33 78 85 78.4 校外调剂
49 法律(法学) 林越 40 77 96 85.2 校外调剂
50 法律(法学) 杨颖 37 78 71 74.4 校外调剂
51 法律(法学) 李昱璇 -1 -1 -1 -1 校外调剂
52 法律(法学) 郝鹏程 39 80 94 85.2 校外调剂
53 法律(法学) 杨锐 37 77 87 80.4 校外调剂
54 法律(法学) 张裔 -1 -1 -1 -1 校外调剂
55 法律(法学) 时双宁 -1 -1 -1 -1 校外调剂
56 法律(法学) 王云平 46 74 92 84.8 校外调剂
57 法律(法学) 康宇 -1 -1 -1 -1 校外调剂
58 法律(法学) 赵乐平 -1 -1 -1 -1 校外调剂
59 法律(法学) 孙铚 36 75 85 78.4 校外调剂
60 法律(法学) 马碧璘 42 84 93 87.6 校外调剂
61 法律(法学) 蒋天炜 30 80 85 78 校外调剂
62 法律(法学) 谭杰 -1 -1 -1 -1 校外调剂
63 法律(法学) 马扶摇 -1 -1 -1 -1 校外调剂
64 法律(法学) 周雯雯 32 88 86 82.4 校外调剂
65 法律(法学) 车怡 38 82 96 86.4 校外调剂
66 法律(法学) 王贝宁 42 83 80 82 校外调剂
67 法律(法学) 崔洪贺 32 79 95 82.4 校外调剂
68 法律(法学) 李爵位 -1 -1 -1 -1 校外调剂
69 法律(法学) 韦靖 32 74 85 76.4 校外调剂
70 法律(法学) 左丽丽 -1 -1 -1 -1 校外调剂
71 法律(法学) 葛慧茹 -1 -1 -1 -1 校外调剂
72 法律(法学) 苏鑫 39 82 95 86.4 校外调剂
73 法律(法学) 杨秋意 38 67 75 72 校外调剂
74 法律(法学) 谭祎瑶 35 82 85 80.8 校外调剂
75 法律(法学) 聂亚林 -1 -1 -1 -1 校外调剂
76 法律(法学) 成享邑 -1 -1 -1 -1 校外调剂
77 法律(法学) 沈燕 47 86 85 87.2 校外调剂
78 法律(法学) 杨燕 34 83 -1 46.4 校外调剂
79 法律(法学) 陈锐 38 78 83 79.6 校外调剂
80 法律(法学) 赵梦菲 46 81 85 84.8 校外调剂
81 法律(法学) 钱力 -1 -1 -1 -1 校外调剂
82 法律(法学) 李纵 38 91 75 81.6 校外调剂
83 法律(法学) 梁玮元 40 81 75 78.4 校外调剂
84 法律(法学) 刘子涵 46 74 90 84 校外调剂
85 法律(法学) 汪炜晨 40 76 94 84 校外调剂
86 法律(法学) 辛沐原 43 93 95 92.4 校外调剂
87 法律(法学) 岳国欣 35 80 84 79.6 校外调剂
88 法律(法学) 尚可懿 40 73 93 82.4 校外调剂
89 法律(法学) 常冠军 -1 -1 -1 -1 校外调剂
90 法律(法学) 李佳逸 34 69 92 78 校外调剂
91 法律(法学) 罗肖 38 78 92 83.2 校外调剂
92 法律(法学) 杨馨 -1 -1 -1 -1 校外调剂
93 法律(法学) 台一丹 -1 -1 -1 -1 校外调剂
94 法律(法学) 张亚航 43 73 62 71.2 校外调剂
95 法律(法学) 磨云霞 38 84 92 85.6 校外调剂
96 法律(法学) 李博 41 88 90 87.6 校外调剂
97 法律(法学) 祝大鸿 47 82 91 88 校外调剂
98 法律(法学) 袁雨梅 -1 -1 -1 -1 校外调剂
99 法律(法学) 舒梦瑶 46 74 93 85.2 校外调剂
100 法律(法学) 李杨 -1 -1 -1 -1 校外调剂
101 法律(法学) 于惠雅 -1 -1 -1 -1 校外调剂
102 法律(法学) 呙长臻 33 87 92 84.8 校外调剂
103 法律(法学) 刘逸 -1 -1 -1 -1 校外调剂
104 法律(法学) 齐双 -1 -1 -1 -1 校外调剂
105 法律(法学) 王倩雯 37 87 72 78.4 校外调剂
106 法律(法学) 卫明珠 34 78 85 78.8 校外调剂
107 国际关系 滕丽娜 43 71 87 81.38
108 国际关系 秦晋德 40 75 82 79.92
109 国际关系 钱琛 40 78 91 79.82
110 国际关系 余辛启 38 67 72 75.98
111 国际关系 杨洋 37 81 78 78.12
112 国际关系 刘琪 49 76 80 78.92
113 国际关系 海媛 37 77 90 78.8
114 国际关系 朱丽洁 47 76 79 78.42
115 国际关系 王彦飞 41 64 85 76.56
116 国际关系 周玲妮 42 80 89 78.66
117 国际关系 周丽斯 43 75 78 76.72
118 国际关系 安一康 32 77 89 76.4
119 国际关系 王薪尧 39 73 74 74.82
120 国际关系 姚松 45 64 88 76.14
121 国际关系 马臻奇 35 62 86 73.9
122 国际关系 侯聪睿 45 75 77 75.58
123 国际关系 韩方奕 45 76 82 76.02
124 国际关系 孙雪琰 45 74 84 76.02
125 国际关系 刘贺 41 78 86 76.12
126 国际关系 刘晓宇 48 78 80 76.1
127 国际关系 邬迪 -1 -1 -1 51.02
128 国际关系 相壮 40 80 86 76.1
129 国际关系 史虹丽 34 76 87 75.02
130 国际关系 赵彦云 37 70 91 75
131 国际关系 冼诗慧 35 78 81 74.38
132 国际关系 刘若锋 44 76 81 74.94
133 国际关系 汪睿 39 74 82 73.8
134 国际关系 黄睿 46 79 73 74.16
135 国际关系 方圆 39 75 80 73.68
136 国际关系 荣国郡 45 76 72 73.42
137 国际关系 裴丛珊 40 73 67 71.44
138 国际关系 杨啸林 44 79 80 74.06
139 国际关系 周建洪 36 75 50 69.02
140 国际关系 郑家文 42 78 73 72.72
141 国际关系 房亚文 38 78 84 73.56
142 国际关系 康巳鋆 43 75 55 70.32
143 国际关系 鲁彦昊杰 34 77 84 72.82
144 国际关系 白硕 46 73 84 73.64
145 国际关系 高欢 38 74 83 72.68
146 国际关系 马雪 31 77 78 71.6
147 国际关系 高子立 42 73 77 72.04
148 国际关系 孙可文 38 70 53 68.18
149 国际关系 李朦抒 47 80 56 70.82
150 国际关系 管宝堉 40 67 73 70.32
151 国际关系 梅阳婷 42 70 81 71.88
152 国际关系 张玉倩 35 75 68 69.94
153 国际关系 黄嘉茜 45 72 77 71.72
154 国际关系 张丽君 32 66 57 66.9
155 国际关系 宋昱成 43 72 80 71.42
156 国际关系 苟瑞 42 74 70 70.34
157 国际关系 黄琳璇 37 62 60 67.1
158 国际关系 王芳文 44 71 58 68.64
159 国际关系 冯璨 45 74 60 69.36
160 国际关系 孙越 34 69 59 67.18
161 国际关系 吴力合曼·赛力克 30 64 50 52.42 少数民族骨干
162 国际关系 冉敏 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
163 国际关系 孙晨曦 43 77 73 77.2 少数民族骨干调剂
164 国际关系 丁宸琪 43 84 91 80.76
165 国际关系 冉然 47 80 85 79.62
166 国际关系 严泽川 48 82 88 79.64
167 国际关系 龙玥 43 76 71 72.78
168 国际关系 王琳 38 75 51 69.66
169 国际关系 杨舒雯 47 75 53 68.88
170 国际关系 王健 35 75 91 79.28
171 国际关系 胡碧钰 35 87 80 78.42
172 国际关系 王凯杰 35 69 58 68.72
173 国际关系 杨瑞颐 47 75 91 80.02
174 国际关系 刘婧媛 44 74 52 68
175 科社 齐婉兵 43 71 91 75.84 校内调剂
176 科社 何咏洁 37 70 55 70.4 校内调剂
177 科社 令雨龙 36 69 88 72.86 校内调剂
178 科社 曹启昭 45 77 83 72.34 校内调剂
179 科社 聂红阳 37 72 65 68.34 校内调剂
180 科社 王东阳 35 65 55 66.06 校内调剂
181 科社 薛治爽 34 66 81 69.18 校内调剂
182 科社 武凯 37 75 93 71.92 校内调剂
183 科社 蔚相俊 41 77 54 67.82 校内调剂
184 科社 吕厚辰 45 68 92 71.78 校内调剂
185 科社 孙宁 36 73 83 69.94 校内调剂
186 科社 陈浩然 43 72 80 70.3 校内调剂
187 科社 王康 41 75 79 70.16 校内调剂
188 科社 邢慧芳 40 78 56 67.5 校内调剂
189 科社 罗雅琪 41 70 79 69.42 校内调剂
190 科社 张彦博 42 67 87 70 校内调剂
191 科社 李豪 37 73 54 66.02 校内调剂
192 科社 何英 46 70 64 67.94 校内调剂
193 科社 冉敏 30 61 55 58.4 少数民族骨干调剂
194 科社 艾山江·买吐地 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
195 科社 夏依旦·塔依尔 43 66 51 64 少数民族骨干调剂
196 法语语言文学 张大盼
85 95 81.88
197 法语语言文学 房珂珂
84 85 79.11
198 法语语言文学 常睿
82 90 79.56
199 法语语言文学 赵婕
82 92 78.88
200 法语语言文学 郑梦媛
78 85 77.23
201 法语语言文学 田星
81 75 75.76
202 法语语言文学 杨悦
79 75 75.18
203 法语语言文学 马涵薇
84 85 77.15
204 法语语言文学 李梦薇
83 85 76.72
205 法语语言文学 魏巍
80 90 75.9
206 法语语言文学 岳璐
78 80 73.96
207 法语语言文学 赵翔宇
87 75 74.56
208 法语语言文学 黄敏
80 80 72.72
209 日语语言文学 伊广媛
83 95 85.64
210 日语语言文学 罗水发
74 92 81.46
211 日语语言文学 程诗颖
80 91 78.85
212 日语语言文学 徐玉星
81 90 78.57
213 日语语言文学 耿烁
-1 -1 -1 校外调剂
214 日语语言文学 李歆韵
-1 -1 -1 校外调剂
215 日语语言文学 蒋之瑜
73 87 80 校外调剂
216 日语语言文学 郭燕妮
77 88 82.5 校外调剂
217 日语语言文学 刘菲
-1 -1 -1 校外调剂
218 日语语言文学 宁宇
-1 -1 -1 校外调剂
219 日语语言文学 魏一笑
-1 -1 -1 校外调剂
220 日语语言文学 吴梦棣
84 80 82 校外调剂
221 日语语言文学 白文娜
84 76 80 校外调剂
222 日语语言文学 钟雷鸣
80 75 77.5 校外调剂
223 日语语言文学 黄鹏杰
-1 -1 -1 校外调剂
224 日语语言文学 韩旭蕾
83 78 80.5 校外调剂
225 日语语言文学 黄子暖
-1 -1 -1 校外调剂
226 日语语言文学 石汇清
81 95 88 校外调剂
227 日语语言文学 普聪聪
75 97 86 校外调剂
228 外交学 李子夜 40 71 90 76.62
229 外交学 刘东琪 44 71 88 76.44
230 外交学 刘仁雪 43 69 82 74.52
231 外交学 罗沉雷 44 78 85 75.8
232 外交学 徐铮 45 73 88 75.68
233 外交学 卢航 44 70 80 73.12
234 外交学 田思远 45 75 86 74.14
235 外交学 孙榕泽 42 71 84 72.64
236 外交学 袁青 46 80 56 70.84
237 外交学 钱子昂 40 74 52 68.64
238 外交学 康鸾 42 75 89 73.44
239 外交学 谢放 47 71 55 69.2
240 外交学 刘文 39 75 82 71.82
241 外交学 刘义 34 68 83 70.5
242 外交学 邹雨佳 42 79 68 70.84
243 外交学 李伟 36 75 56 68.2
244 外交学 朱梦笛 48 78 85 73.34
245 外交学 许志渝 42 73 88 72.24
246 外交学 何若帆 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
247 外交学 向忠发 31 67 80 71.2 少数民族骨干调剂
248 外交学 聂翔 46 80 87 77.08
249 外交学 张倩 40 75 74 71.96
250 外交学 陈宇非 48 74 85 73.84
251 外交学 徐延凯 47 69 87 72.8
252 外交学 孙一 48 80 80 72.84
253 外交学 张鸿博 46 70 89 73.6
254 国际政治 王晨路 45 88 80 79.6
255 国际政治 彭玲 48 84 80 78.36
256 国际政治 段仪姿 41 78 80 76.24
257 国际政治 周宇航 41 72 90 76.02
258 国际政治 徐忆哲 39 75 90 75.58
259 国际政治 刘子依 40 76 90 75.4
260 国际政治 陈佳乐 40 66 88 73.4
261 国际政治 胡凌萧 44 71 83 73.6
262 国际政治 毛源巍 46 77 90 75.26
263 国际政治 战阳 43 65 80 72.26
264 国际政治 田盈 37 65 50 67.94
265 国际政治 郑海振 46 73 80 73.44
266 国际政治 赵珂瑜 42 71 90 73.92
267 国际政治 殷长晖 37 68 90 72.96
268 国际政治 霍艳姣 37 72 50 68.36
269 国际政治 郑爱曼 35 75 55 68.1
270 国际政治 李一平 38 67 65 68
271 国际政治 尤立 42 72 80 69.62
272 国际政治 姚湾 42 70 55 66.24
273 国际政治 赵慧敏 30 60 80 68 少数民族骨干调剂
274 国际政治 阿拉法特·阿尔肯 47 71 80 79.2 少数民族骨干调剂
275 国际政治 李凡 36 79 50 65.86
276 政治学理论 安怡康 40 75 81 74.62
277 政治学理论 潘婷婷 41 72 72 72.6
278 政治学理论 张芙睿 44 70 81 71.14
279 政治学理论 刘洋 44 71 75 70.26 校内调剂
280 政治学理论 熊柳欣 38 77 52 67.5 校内调剂
281 政治学理论 陈安达 45 69 77 70.38 校内调剂
282 政治学理论 孟天骄 38 77 82 71.1 校内调剂
283 政治学理论 米影 47 82 53 69.3 校内调剂
284 政治学理论 李劼怡 42 71 70 69.28 校内调剂
285 政治学理论 呷绒布克 30 67 52 59.6 少数民族骨干调剂
286 政治学理论 杨舒羽 42 60 52 61.6 少数民族骨干调剂
287 英语口译 刘薇
80 90 82.34
288 英语口译 邓云溪
85 95 82.02
289 英语口译 孟宾
75 90 79.63
290 英语口译 张雪梅
78 82 78.88
291 英语口译 胡佳琦
80 91 80.53
292 英语口译 吴珮瑶
76 80 77.86
293 英语口译 盛志程
74 92 79.08
294 英语口译 向音子
75 90 78.79
295 英语口译 唐辉
90 87 80.59
296 英语口译 郑玲
80 90 79.4
297 英语口译 王任远
73 85 77.46
298 英语口译 陈莹柯
80 94 79.72
299 英语口译 潘恒
60 93 76.43
300 英语口译 贾文睿
82 80 77.78
301 英语口译 周瑶佳
81 80 77.35
302 英语口译 孙悦
72 94 78.1
303 英语口译 李玥茹
75 80 76.31
304 英语口译 张徐冰洁
73 80 75.87
305 英语口译 曹丽珍
75 80 76.17
306 英语口译 张朵
65 85 75.28
307 英语口译 龚雨晴
85 80 77.53
308 英语口译 崔燕
83 65 74.98
309 英语口译 马多文
88 75 77.09
310 英语口译 朱佳衔
86 80 77.54
311 英语口译 黄克超
82 90 78.44
312 英语口译 白谊菲
78 80 76.2
313 英语口译 李珂
40 70 69
314 英语口译 匡兴全
83 90 78.31
315 英语口译 雷叶静
78 85 76.81
316 英语口译 王佳佳
65 59 70.82
317 英语口译 李爽
72 83 75.47
318 英语口译 张上求
-1 -1 51.78
319 英语口译 史丽雅
80 65 73.69
320 英语口译 郭鹏飞
60 70 71.3
321 英语口译 郑源远
60 65 70.55
322 英语口译 李萌
70 75 73.27
323 英语口译 李海灵
65 78 72.97
324 英语口译 彭意诚
60 73 71.19
325 英语口译 徐宇慧
60 55 68.49
326 英语口译 史少颖
70 78 73.3
327 英语口译 黄然
85 82 76.15
328 英语口译 张泓
86 94 78.1
329 英语口译 张拂晓
73 75 73.3
330 英语口译 张媛
65 70 71.35
331 英语口译 潘雨佳
70 69 71.95
332 英语口译 徐心蕊
78 95 76.91
333 英语口译 左旭
70 85 74.21
334 英语口译 李鹏鹏
72 88 74.82
335 英语口译 元梦
65 59 69.42
336 英语口译 夏天
75 87 75.12
337 英语口译 王博华
60 92 73.62
338 英语口译 李金嵘
72 69 71.83
339 英语口译 董慧
68 63 70.33
340 英语口译 刘柳烨
73 58 70.19
341 英语口译 郭晓鹏
64 69 70.49
342 英语口译 欧玉丽格
65 58 68.85
343 英语口译 梁晨
72 86 73.68
344 英语口译 徐唯一
65 66 69.35
345 英语口译 张瑶
73 80 72.65
346 英语口译 孙洁
67 51 67.4
347 英语口译 杨坤
63 60 68.01
348 英语口译 周倩
35 65 64.56
349 英语口译 王傲
74 93 74.61
350 英语口译 周海鹏
84 83 74.47
351 英语口译 卢垚江
72 78 71.92
352 英语口译 宋婷
83 78 73.43
353 英语口译 郎娇艳
82 60 70.58
354 英语口译 常永超
67 55 67.44
355 英语口译 季民迪
73 78 71.79
356 英语口译 林琳
73 65 69.7
357 英语口译 张一鸣
63 60 67.45
358 英语口译 张庆锟
74 80 72.1
359 英语口译 黄荣
86 60 70.9
360 英语口译 程文彬
80 85 73.61
361 英语口译 王赛男
84 80 73.46
362 英语口译 杨帆
60 68 67.92
363 英语口译 陈莉娅
64 52 66.12
364 英语口译 郭倩倩
63 76 69.43
365 英语口译 张雪倩
61 55 65.98
366 英语口译 高梦
61 70 68.09
367 英语口译 兰珊
61 92 71.25
368 英语口译 陈晓翔
60 50 51.92 少数民族骨干
369 英语语言文学 尹华峰
62 92 77.14
370 世界经济 乔载钦 43 86 95 80.92
371 世界经济 任非凡 41 90 92 80.66
372 世界经济 黄浩 40 91 95 79.62
373 世界经济 李志松 46 81 94 77.62
374 世界经济 张文倩 34 74 83 73.88
375 世界经济 李静璇 43 88 85 76.46
376 世界经济 杜福权 40 70 88 71.78
377 世界经济 吴昊 45 89 84 73.9
378 世界经济 李中园 45 80 80 72.2
379 世界经济 张虞 -1 -1 -1 -1 校外调剂
380 世界经济 罗穆雄 -1 -1 -1 -1 校外调剂
381 世界经济 刘宇辰 36 72 88 78.4 校外调剂
382 世界经济 虞佳 -1 -1 -1 -1 校外调剂
383 世界经济 于天才 37 71 70 71.2 校外调剂
384 世界经济 彭耀辉 -1 -1 -1 -1 校外调剂
385 世界经济 王思蒙 38 60 86 73.6 校外调剂
386 世界经济 钟阳 37 72 85 77.6 校外调剂
387 世界经济 曹瀚文 -1 -1 -1 -1 校外调剂
388 世界经济 陈彤彤 35 75 83 77.2 校外调剂
389 世界经济 孙岱琦 -1 -1 -1 -1 校外调剂
390 世界经济 王佳邓 -1 -1 -1 -1 校外调剂
391 世界经济 王程田 35 65 84 73.6 校外调剂
392 世界经济 王嘉琪 38 60 80 71.2 校外调剂
393 世界经济 许敏 -1 -1 -1 -1 校外调剂
394 世界经济 杨田力 45 69 81 78 校外调剂
395 世界经济 邹晓 -1 -1 -1 -1 校外调剂
396 世界经济 朱晓琪 -1 -1 -1 -1 校外调剂
397 世界经济 胡志强 -1 -1 -1 -1 校外调剂
398 世界经济 邱好男 -1 -1 -1 -1 校外调剂
399 世界经济 马晶晶 -1 -1 -1 -1 校外调剂
400 世界经济 杨冬蕊 -1 -1 -1 -1 校外调剂
401 世界经济 徐岳 -1 -1 -1 -1 校外调剂
402 世界经济 韩欣蕊 -1 -1 -1 -1 校外调剂
403 世界经济 李凯利 36 63 86 74 校外调剂
404 世界经济 姚文伟 -1 -1 -1 -1 校外调剂
405 世界经济 王健合 -1 -1 -1 -1 校外调剂
406 世界经济 张均佳 33 20 83 54.4 校外调剂
407 世界经济 李宝鑫 -1 -1 -1 -1 校外调剂
408 世界经济 郭凯敏 -1 -1 -1 -1 校外调剂
409 世界经济 王若琳 -1 -1 -1 -1 校外调剂
410 世界经济 李进玉 41 75 75 76.4 校外调剂
411 世界经济 余海凤 -1 -1 -1 -1 校外调剂
412 世界经济 袁征 -1 -1 -1 -1 校外调剂
413 世界经济 郑祖昀 -1 -1 -1 -1 校外调剂
414 世界经济 刘家伊 -1 -1 -1 -1 校外调剂
415 世界经济 文嘉皓 -1 -1 -1 -1 校外调剂
416 世界经济 杨超 -1 -1 -1 -1 校外调剂
417 世界经济 曹晓敏 -1 -1 -1 -1 校外调剂
418 世界经济 林昱伉 40 73 81 77.6 校外调剂
419 世界经济 尹杰芳 -1 -1 -1 -1 校外调剂
420 世界经济 王妍 -1 -1 -1 -1 校外调剂
421 世界经济 张诗婕 -1 -1 -1 -1 校外调剂
422 世界经济 杨亚秋 -1 -1 -1 -1 校外调剂
423 世界经济 黄家 36 66 73 70 校外调剂
424 世界经济 李妙晨 -1 -1 -1 -1 校外调剂
425 世界经济 涂晓庆 48 72 95 86 校外调剂
426 世界经济 叶昱圻 -1 -1 -1 -1 校外调剂
427 世界经济 朱钰 -1 -1 -1 -1 校外调剂
428 世界经济 李一凡 -1 -1 -1 -1 校外调剂
429 世界经济 郭子寒 41 44 84 67.6 校外调剂
430 世界经济 何俊江 38 75 73 74.4 校外调剂
431 世界经济 吴梓萌 48 82 84 85.6 校外调剂
432 世界经济 鲁鹏 -1 -1 -1 -1 校外调剂
433 世界经济 孙苏伟 -1 -1 -1 -1 校外调剂
434 世界经济 付娅迪 41 75 86 80.8 校外调剂
435 世界经济 陈运森 40 87 95 88.8 校外调剂
436 世界经济 王林阳 -1 -1 -1 -1 校外调剂
437 世界经济 张宝胜 45 71 87 81.2 校外调剂
438 世界经济 王哲 -1 -1 -1 -1 校外调剂
439 世界经济 汪浩 -1 -1 -1 -1 校外调剂
440 世界经济 宋磊 41 68 73 72.8 校外调剂
441 世界经济 魏钰颖 -1 -1 -1 -1 校外调剂
442 世界经济 兰晨阳 -1 -1 -1 -1 校外调剂
443 世界经济 王冰玉 44 64 86 77.6 校外调剂
444 世界经济 荣滔 42 60 72 69.6 校外调剂
445 世界经济 王升华 -1 -1 -1 -1 校外调剂
446 世界经济 宋碧琳 48 76 83 82.8 校外调剂
447 世界经济 黎晴玮 -1 -1 -1 -1 校外调剂
448 世界经济 汪亮 34 49 82 66 校外调剂
449 世界经济 孟芊汝 -1 -1 -1 -1 校外调剂
450 世界经济 王日钦 -1 -1 -1 -1 校外调剂
451 世界经济 张雅 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
452 世界经济 梁娥 31 32 65 51.2 少数民族骨干调剂
453 世界经济 吴连庆 36 41 75 60.8 少数民族骨干调剂
454 世界经济 汪茹 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
455 世界经济 罗启 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
456 世界经济 胡锐 36 25 61 48.8 少数民族骨干调剂
457 世界经济 李成梅 -1 -1 -1 -1 少数民族骨干调剂
458 世界经济 杨鹏飞 -1 2 -1 0.7 少数民族骨干调剂
459 公共管理 穆剑宇
97 92 217
460 公共管理 刘伊
92 90 205.1
461 公共管理 吴振娟
79 82 182.7
462 公共管理 孔德航
77 82 181.4
463 公共管理 周晓
67 82 174.2
464 公共管理 张美丽
87 82 175.3
465 公共管理 李之琳
89 90 174.1
466 公共管理 董思媞
67 83 163.3
467 公共管理 尹凤霞
88 84 169.2
468 公共管理 刘典
-1 -1 -1
469 公共管理 蒋浩天
96 91 202.4
470 公共管理 马天
97 91 197.8
471 公共管理 严谨
97 91 185.9
472 公共管理 梁国鑫
-1 -1 -1 校外调剂
473 公共管理 高天
91 91 193.2 校外调剂
474 公共管理 李珊
-1 -1 -1 校外调剂
475 公共管理 王猛
-1 -1 -1 校外调剂
476 公共管理 钟妍
-1 -1 -1 校外调剂
477 公共管理 范晨
-1 -1 -1 校外调剂
478 公共管理 单学韬
97 90 188.4 校外调剂
479 公共管理 齐松
-1 -1 -1 校外调剂
480 公共管理 霍小帅
81 89 181.2 校外调剂
481 公共管理 刘瑞京
-1 -1 -1 校外调剂
482 公共管理 张天
-1 -1 -1 校外调剂
483 公共管理 吴鹏
90 89 183.2 校外调剂
484 公共管理 张文旸
-1 -1 -1 校外调剂
485 公共管理 周梦婷
-1 -1 -1 校外调剂
486 公共管理 刘振勋
-1 -1 -1 校外调剂
487 公共管理 曹蕾
85 90 179.2 校外调剂
488 公共管理 齐聪
-1 -1 -1 校外调剂
489 公共管理 韩宇
-1 -1 -1 校外调剂
490 公共管理 李承泽
99 88 181.4 校外调剂
491 公共管理 崔晓宁
65 86 167.8 校外调剂
492 公共管理 梁晓光
-1 -1 -1 校外调剂
493 公共管理 张延超
-1 -1 -1 校外调剂
494 公共管理 王圆
-1 -1 -1 校外调剂

相关资讯

  • 2026年硕士研究生招生考试1140外交学院考点网上确认考生须知
  • 外交学院2026年硕士推免拟录取名单
  • 2026年全国硕士研究生招生考试外交学院(招生单位代码:10040;..
  • 外交学院2026年硕士推免复试成绩
  • 外交学院2026年硕士推免复试名单和复试安排

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年上海海事大学811经济学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学810管理学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学808法学基础考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学807交通运输工程学考研初试大纲
  • 2026年上海海事大学806信号与系统考研初试大纲

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

