• 首页
  • 信息
  • 院校
  • 研招
  • 调剂
  • 资料
  • 分数线
  • 辅导班
  • 研究生院
注册 登录

云南警官学院

2026/2027考研辅导网课
  • 2026考研英语全程班2026考研英语全程班
  • 2026考研政治全程班2026考研政治全程班
  • 2026考研数学全程班2026考研数学全程班
  • 2026考研英语直通车2026考研英语直通车
  • 2026考研政治直通车2026考研政治直通车
  • 2026考研数学直通车2026考研数学直通车
  • 2026考研直通车【经济类联考】2026考研直通车【经济类联考】
  • 学校首页
  • 学校简介
  • 院系设置
  • 考研调剂
  • 考研成绩查询
  • 考研分数线
  • 导师介绍
  • 历年试题
  • 研究生招生信息网
中国考研网 考研网 » 院校信息 » 云南警官学院 » 考研复试信息_复试安排|录取办法

2020年云南警官学院警务硕士专业学位研究生复试成绩公示

分类:考研复试 来源:云南警官学院 2020-06-18 相关院校:云南警官学院

2025考研数学全程班 早鸟3班
26考研全科上岸规划营「择校▪规划▪备考」
云南警官学院2025考研专业课复习资料「真题▪笔记▪讲义▪题库」
据云南警官学院研究生院消息,2020年云南警官学院警务硕士专业学位研究生复试成绩公示已经公布,详情如下:
序号 考生姓名 考生编号 性别 民族 初始成绩 初试百分制折算 初试折算成绩 英语复试成绩 英语折算成绩 专业综合面试成绩 专业综合面试折算成绩 复试总成绩 少数民族上线
1 叶德育 113920000000010 男 汉族 383 76.60  53.62  84.67  8.47  80.00  16.00  78.09  否
2 杨骅 113920000000001 男 汉族 381 76.20  53.34  83.17  8.32  90.00  18.00  79.66  否
3 吴波 113920000000027 男 汉族 378 75.60  52.92  缺考 缺考 缺考 缺考 52.92  否
4 杨舒涵 113920000000078 女 白族 376 75.20  52.64  85.33  8.53  79.67  15.93  77.10  否
5 郭兆兴 113920000000129 男 汉族 372 74.40  52.08  缺考 缺考 缺考 缺考 52.08  否
6 高雅文 113920000000072 女 哈尼族 369 73.80  51.66  85.17  8.52  84.33  16.87  77.05  否
7 刘平 113920000000038 男 汉族 361 72.20  50.54  78.83  7.88  82.00  16.40  74.82  否
8 王颖 113920000000043 女 汉族 359 71.80  50.26  80.50  8.05  72.00  14.40  72.71  否
9 王玉 113920000000023 女 汉族 354 70.80  49.56  82.50  8.25  78.33  15.67  73.48  否
10 赵越 113920000000112 男 汉族 353 70.60  49.42  90.60  9.06  79.33  15.87  74.35  否
11 符珊珊 113920000000082 女 汉族 347 69.40  48.58  缺考 缺考 缺考 缺考 48.58  否
12 戴广 113920000000014 男 汉族 345 69.00  48.30  80.50  8.05  83.67  16.73  73.08  否
13 王昀 113920000000095 男 白族 342 68.40  47.88  85.17  8.52  84.00  16.80  73.20  否
14 陈泰 113920000000062 男 汉族 340 68.00  47.60  84.93  8.49  76.67  15.33  71.42  否
15 李云龙 113920000000108 男 汉族 335 67.00  46.90  75.67  7.57  81.00  16.20  70.67  否
16 张卫华 113920000000073 女 汉族 325 65.00  45.50  80.00  8.00  80.67  16.13  69.63  否
17 杨慧敏 113920000000006 女 汉族 325 65.00  45.50  80.33  8.03  81.33  16.27  69.80  否
18 王鹏 113920000000034 男 汉族 320 64.00  44.80  79.33  7.93  71.67  14.33  67.06  否
19 高瑜生 113920000000074 男 白族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66  否
20 李江 113920000000094 男 白族 315 63.00  44.10  92.00  9.20  74.00  14.80  68.10  是
21 刘思嘉 113920000000042 女 苗族 315 63.00  44.10  89.00  8.90  73.00  14.60  67.60  是
22 李蒙吟 122120035300194 女 汉族 354 70.80  49.56  缺考 缺考 缺考 缺考 49.56  否
23 薛金库 101750000000845 男 汉族 329 65.80  46.06  73.67  7.37  73.00  14.60  68.03  否
24 徐良 122120035300185 男 汉族 329 65.80  46.06  83.07  8.31  81.67  16.33  70.70  否
25 于镇溥 101750000001148 男 汉族 329 65.80  46.06  82.53  8.25  76.33  15.27  69.58  否
26 赵欢 122120035300128 男 汉族 329 65.80  46.06  80.50  8.05  79.33  15.87  69.98  否
27 于珍珍 101750000001075 女 汉族 328 65.60  45.92  73.83  7.38  85.33  17.07  70.37  否
28 马琛 101750000001070 男 汉族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  75.67  15.13  68.67  否
29 聂云铃 100410202051162 女 汉族 323 64.60  45.22  85.67  8.57  84.33  16.87  70.66  否
30 眭宁 100410202051626 男 汉族 323 64.60  45.22  91.60  9.16  89.33  17.87  72.25  否
31 朱鹏飞 100410202051366 男 汉族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  79.00  15.80  69.34  否
32 芦春芹 111050031060137 女 汉族 323 64.60  45.22  82.17  8.22  82.33  16.47  69.91  否
33 潘登 100410202051309 男 汉族 323 64.60  45.22  90.17  9.02  79.33  15.87  70.11  否
34 任翠莹 100410202051094 女 汉族 323 64.60  45.22  83.20  8.32  73.00  14.60  68.14  否
35 张芮 100410202050962 女 汉族 323 64.60  45.22  89.53  8.95  75.33  15.07  69.24  否
36 张果 122120035300320 男 汉族 322 64.40  45.08  85.17  8.52  90.00  18.00  71.60  否
37 白悦 100410202051134 女 汉族 322 64.40  45.08  85.33  8.53  86.67  17.33  70.94  否
38 杜咏絮 100410202050991 女 汉族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94  否
39 黄超 101750000001256 男 汉族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94  否
40 崔娜娜 100410202051312 女 汉族 321 64.20  44.94  75.17  7.52  77.00  15.40  67.86  否
41 吕瑞环 101750000000888 女 汉族 321 64.20  44.94  79.73  7.97  86.33  17.27  70.18  否
42 苏戌 100410202050367 男 汉族 321 64.20  44.94  91.50  9.15  88.00  17.60  71.69  否
43 朱运岳 101750000001381 男 汉族 321 64.20  44.94  82.00  8.20  86.33  17.27  70.41  否
44 闫杨 101750000000804 女 汉族 321 64.20  44.94  85.17  8.52  87.00  17.40  70.86  否
45 田丰瑞 101750000001173 男 汉族 321 64.20  44.94  86.67  8.67  79.33  15.87  69.48  否
46 杨荣超 100410202050586 男 汉族 321 64.20  44.94  83.50  8.35  78.00  15.60  68.89  否
47 刘美铭 100410202051142 女 汉族 320 64.00  44.80  83.93  8.39  86.67  17.33  70.52  否
48 梁金英 100410202051082 女 汉族 320 64.00  44.80  82.67  8.27  80.00  16.00  69.07  否
49 刘静静 101750000001162 女 汉族 320 64.00  44.80  74.07  7.41  71.67  14.33  66.54  否
50 李雨晴 100410202050557 女 汉族 320 64.00  44.80  缺考 缺考 缺考 缺考 44.80  否
51 刘子铃 101750000001257 女 白族 320 64.00  44.80  84.83  8.48  76.67  15.33  68.61  否
52 吕顺 101750000000903 男 汉族 320 64.00  44.80  78.67  7.87  77.00  15.40  68.07  否
53 蔺海荣 100410202051083 女 汉族 319 63.80  44.66  87.00  8.70  78.33  15.67  69.03  否
54 陈杰 101750000000921 男 汉族 319 63.80  44.66  79.27  7.93  74.33  14.87  67.46  否
55 田锐 111050032050122 男 汉族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66  否
56 张思雨 101750000000909 女 汉族 319 63.80  44.66  91.83  9.18  76.00  15.20  69.04  否
57 董瑞娟 111050031060147 女 汉族 318 63.60  44.52  81.60  8.16  80.00  16.00  68.68  否
58 张小柯 100410202051002 男 汉族 318 63.60  44.52  缺考 缺考 缺考 缺考 44.52  否
59 葛松 122120035300296 男 汉族 317 63.40  44.38  87.00  8.70  85.67  17.13  70.21  否
60 任华荣 111050031010001 女 汉族 317 63.40  44.38  79.67  7.97  79.00  15.80  68.15  否
61 刘雯雯 101750000001374 女 汉族 316 63.20  44.24  缺考 缺考 缺考 缺考 44.24  否
62 陶一欣 122120035300019 女 汉族 316 63.20  44.24  83.53  8.35  72.00  14.40  66.99  否
63 傅梦馨 100410202050716 女 汉族 316 63.20  44.24  92.33  9.23  89.33  17.87  71.34  否
64 祝招辉 100410202051237 男 汉族 315 63.00  44.10  82.33  8.23  82.33  16.47  68.80  否
65 蒋昱璋 101750000001118 男 汉族 315 63.00  44.10  缺考 缺考 缺考 缺考 44.10  否
66 朱博 100410202050713 男 汉族 315 63.00  44.10  88.93  8.89  81.33  16.27  69.26  否
67 屈阳 111050032060178 女 汉族 315 63.00  44.10  86.27  8.63  78.33  15.67  68.40  否
68 任婧 111050032040091 女 汉族 315 63.00  44.10  88.50  8.85  74.00  14.80  67.75  否
69 刘芳怡 101750000001015 女 汉族 315 63.00  44.10  77.50  7.75  79.67  15.93  67.78  否
70 冯晓璐 100410202050923 女 汉族 315 63.00  44.10  87.50  8.75  78.67  15.73  68.58  否

相关资讯

  • 云南警官学院2026年硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲
  • 云南警官学院公布2026年公安学硕士招生初试自命题科目大纲通知
  • 2026年云南警官学院考研专业目录及考试科目
  • 2026年云南警官学院硕士研究生招生简章
  • 云南警官学院2025年网络与信息安全专业学位硕士研究生招生调剂..

热门网课

2026考研英语全程班 6班

课时:230 限时优惠:¥1109

免费试听
2026考研政治全程班 6班

课时:186 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研数学全程班 6班

课时:350 限时优惠:¥1290

免费试听
2026考研英语直通车 6期

课时:304 限时优惠:¥7990

免费试听

最新资讯

  • 2026年河北农业大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年河北医科大学拟招生硕士研究生1941人
  • 2026年河北北方学院拟招生硕士研究生656人
  • 2026年河北师范大学硕士研究生拟招生人数见专业目录
  • 2026年河北经贸大学硕士研究生拟招生人数见专业目录

信息目录

考研招生简章 考研专业目录 考研参考书目 考研考试大纲 考研真题下载 考研成绩查询 考研调剂信息 考研分数线 考研复试信息
考研报考录取 研招办答疑 研究生学费 考研复习资料 研招办电话 导师介绍

网络课程

2026/2027考研全程班 最新网课

政治、英语、数学、专业课都可试听

2026/2027考研公共课 免费领取

免费领课,全年享不停

  • 2026考研英语全程班 6班
  • 2026考研政治全程班 6班
  • 2026考研数学全程班 6班
  • 2026考研英语直通车 6期
  • 2026考研政治直通车 6期
  • 2026考研数学直通车 6期
  • 2026考研直通车【政治+英语】
  • 2027考研英语全程班 早鸟1班

考研资料

考研网课

省市考研网

  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 辽宁
  • 吉林
  • 上海
  • 江苏
  • 浙江
  • 安徽
  • 福建
  • 江西
  • 山东
  • 河南
  • 湖北
  • 湖南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 西藏
  • 陕西
  • 甘肃
  • 青海
  • 宁夏
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 黑龙江
中国考研网

    研招网

  • 考研真题
  • 考研成绩
  • 考研国家线
  • 招生简章
  • 推荐免试
  • 高考网

    院校专业

  • 招生单位
  • 211大学名单
  • 985大学名单
  • 自划线院校
  • 专业导航

    考研调剂

  • 调剂信息网
  • 发布调剂
  • 考研调剂流程

    考研论坛

  • 跨专业考研
  • 考研调剂
  • 考研复试
  • 厦门大学

    考研问答

  • 跨校跨专业
  • 考场应考
  • 考试科目
  • 考研分数线
  • 报录比

    考研辅导班

  • 考研公共课
  • 统考专业课
  • 院校专业课
  • 专业硕士
  • 英语四六级
  • 出国留学

    试卷资料

  • 考研真题
  • 笔记资料
查询
×关闭

扫码关注
考研信息一网打尽

网站介绍 关于我们 联系方式 广告业务 帮助信息

1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

课程 顶部
页面加载时间:0.010457秒