1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

分类:考研成绩查询 来源:河北经贸大学 2023-03-10 相关院校:河北经贸大学
根据《关于做好河北省2023年全国硕士研究生招生考试(初试)自命题科目成绩上报暨考生成绩公布、复核工作的通知》(冀教考院[2023]6号)的相关规定,我校安排专人对申请成绩复核的考生信息进行了汇总和整理。统考科目成绩复查工作方面,我校已将申请复查的考生信息上报河北省教育考试院,复查结果将另行公告(预计3月15日前)。自命题科目成绩复查工作方面,我校按照有关规定组织专人对相关试卷进行了认真复查,以下考生自命题科目成绩确认无误,现将结果公告,详见附表。
河北经贸大学研究生招生办公室
2023年3月1日
附表:
河北经贸大学2023年硕士研究生招生考试自命题科目成绩复查结果
| 序号 | 准考证号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
| 1 | 118323035200128 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 成绩无误 |
| 2 | 118323055200071 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 成绩无误 |
| 3 | 118323055100015 | 357 | 英语翻译基础 | 成绩无误 |
| 4 | 118323025100014 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 5 | 118323025100018 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 6 | 118323025100030 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 7 | 118323025100034 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 8 | 118323025100054 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 9 | 118323025100056 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 10 | 118323025100098 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 11 | 118323025100119 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 12 | 118323025100125 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 13 | 118323025100134 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 14 | 118323025100164 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 15 | 118323025100169 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 16 | 118323025100228 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 17 | 118323025100256 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 18 | 118323025100321 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 19 | 118323025100341 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 20 | 118323025100370 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 21 | 118323025100378 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 22 | 118323025100392 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 23 | 118323025100405 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 24 | 118323025100406 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 25 | 118323025100440 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 26 | 118323025100443 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 27 | 118323025100447 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 28 | 118323025100450 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 29 | 118323025100466 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 30 | 118323025100469 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 31 | 118323025100495 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
| 32 | 118323025200140 | 432 | 统计学 | 成绩无误 |
| 33 | 118323025200147 | 432 | 统计学 | 成绩无误 |
| 34 | 118323025300084 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 35 | 118323025300078 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 36 | 118323025300082 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 37 | 118323025300085 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 38 | 118323025300086 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 39 | 118323025300099 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 40 | 118323025300127 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 41 | 118323025300206 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 42 | 118323025300209 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 43 | 118323025300213 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 44 | 118323025300216 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
| 45 | 118323025400100 | 434 | 国际商务专业基础 | 成绩无误 |
| 46 | 118323025500046 | 435 | 保险专业基础 | 成绩无误 |
| 47 | 118323025500067 | 435 | 保险专业基础 | 成绩无误 |
| 48 | 118323025600002 | 436 | 资产评估专业基础 | 成绩无误 |
| 49 | 118323035200128 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
| 50 | 118323055200071 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 成绩无误 |
| 51 | 118323030100009 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
| 52 | 118323030100026 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
| 53 | 118323030100033 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
| 54 | 118323030100093 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
| 55 | 118323030100262 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
| 56 | 118323030100313 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
| 57 | 118323030500043 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 58 | 118323030500044 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 59 | 118323030500047 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 60 | 118323030500055 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 61 | 118323030500069 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 62 | 118323030500085 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 63 | 118323030500140 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 64 | 118323030500152 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 65 | 118323030500157 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 66 | 118323030500280 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 67 | 118323030500320 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 68 | 118323030500359 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 69 | 118323030500366 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 70 | 118323030500472 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 71 | 118323030500483 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 72 | 118323030500488 | 613 | 马克思主义基本原理 | 成绩无误 |
| 73 | 118323050300011 | 614 | 新闻与传播理论基础 | 成绩无误 |
| 74 | 118323030100260 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 75 | 118323120400050 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 76 | 118323120400119 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 77 | 118323120400143 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 78 | 118323120400237 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 79 | 118323120400262 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 80 | 118323120400286 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
| 81 | 118323135101022 | 616 | 音乐分析 | 成绩无误 |
| 82 | 118323020200159 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 83 | 118323030100260 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 84 | 118323071400021 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 85 | 118323071400058 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 86 | 118323071400069 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 87 | 118323120400015 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 88 | 118323120400143 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 89 | 118323120400286 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
| 90 | 118323030100026 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 91 | 118323030100033 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 92 | 118323030100073 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 93 | 118323030100077 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 94 | 118323030100093 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 95 | 118323030100262 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 96 | 118323030100313 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 97 | 118323030100403 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 98 | 118323030100446 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
| 99 | 118323030500011 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 100 | 118323030500031 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 101 | 118323030500043 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 102 | 118323030500044 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 103 | 118323030500047 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 104 | 118323030500055 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 105 | 118323030500059 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 106 | 118323030500069 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 107 | 118323030500085 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 108 | 118323030500087 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 109 | 118323030500088 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 110 | 118323030500140 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 111 | 118323030500152 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 112 | 118323030500157 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 113 | 118323030500188 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 114 | 118323030500223 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 115 | 118323030500236 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 116 | 118323030500252 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 117 | 118323030500274 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 118 | 118323030500280 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 119 | 118323030500294 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 120 | 118323030500320 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 121 | 118323030500341 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 122 | 118323030500348 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 123 | 118323030500366 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 124 | 118323030500367 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 125 | 118323030500421 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 126 | 118323030500471 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 127 | 118323030500472 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 128 | 118323030500483 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 129 | 118323030500488 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 130 | 118323030500490 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 131 | 118323030500498 | 804 | 马克思主义中国化 | 成绩无误 |
| 132 | 118323120201134 | 806 | 微观经济学 | 成绩无误 |
| 133 | 118323081200047 | 807 | 数据结构 | 成绩无误 |
| 134 | 118323081200056 | 807 | 数据结构 | 成绩无误 |
| 135 | 118323120100002 | 811 | 管理学概论 | 成绩无误 |
| 136 | 118323135107040 | 812 | 专业测试 | 成绩无误 |
扫码关注
考研信息一网打尽