1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

分类:招生公告 来源:安徽中医药大学研究生院 2026-03-30 相关院校:安徽中医药大学
1.学术学位计划
| 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 其中含推免、5+3转段人数 |
| 001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 9 | |
| 001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 8 | |
| 001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 8 | |
| 001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 7 | |
| 001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 7 | |
| 002 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 31 | |
| 002 | 针灸推拿学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 8 | 1 |
| 003 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 15 | |
| 003 | 中西医结合学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 5 | |
| 003 | 中西医结合学院 | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 8 | |
| 003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 16 | |
| 003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 16 | |
| 004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 22 | 4 |
| 004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 34 | 7 |
| 004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 10 | |
| 004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 14 | 1 |
| 004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 6 | |
| 004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 17 | |
| 004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 6 | |
| 004 | 药学院 | 1007Z2 | 制药工程学 | 4 | |
| 004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 92 | 7 |
| 005 | 医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 5 | |
| 005 | 医药信息工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 12 | |
| 006 | 医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | 1 |
| 007 | 护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 3 | |
| 007 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 9 | 4 |
| 008 | 人文与国际教育交流学院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 6 | |
| 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 9 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 15 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 6 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 9 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 2 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 1 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 2 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 6 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | |
| 012 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 10 | |
| 013 | 神经病学研究所 | 100602 | 中西医结合临床 | 8 | |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 100602 | 中西医结合临床 | 5 |
2.专业学位计划
| 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 其中含推免、5+3转段人数 |
| 003 | 中西医结合学院 | 105500 | 药学 | 5 | |
| 004 | 药学院 | 105500 | 药学 | 77 | |
| 004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 99 | |
| 021 | 中国中医科学院中药研究所 | 105600 | 中药 | 7 | |
| 006 | 医药经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 5 | |
| 007 | 护理学院 | 105400 | 护理(全日制) | 46 | 4 |
| 007 | 护理学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 10 | |
| 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 3 | |
| 008 | 人文与国际教育交流学院 | 045400 | 应用心理 | 4 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 56 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 19 | 13 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 19 | 3 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 13 | 4 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 10 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 72 | 15 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 20 | |
| 011 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 18 | 18 |
| 011 | 第一临床医学院 | 105900 | 针灸 | 13 | |
| 012 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 6 | 3 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 2 | |
| 012 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 | |
| 012 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 3 | |
| 012 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 1 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 15 | 15 |
| 012 | 第二临床医学院 | 105900 | 针灸 | 51 | 1 |
| 013 | 神经病学研究所 | 105709 | 中西医结合临床 | 9 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 5 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 11 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 5 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105900 | 针灸 | 5 | |
| 014 | 附属芜湖中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | |
| 016 | 附属六安中医院 | 105701 | 中医内科学 | 11 | |
| 016 | 附属六安中医院 | 105702 | 中医外科学 | 5 | |
| 016 | 附属六安中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 3 | |
| 016 | 附属六安中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | |
| 016 | 附属六安中医院 | 105900 | 针灸 | 4 | |
| 016 | 附属六安中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 105701 | 中医内科学 | 6 | |
| 017 | 安医大一附院高新院区 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105701 | 中医内科学 | 18 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105702 | 中医外科学 | 4 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 8 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 3 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 1 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 2 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105900 | 针灸 | 2 | |
| 018 | 附属太和中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 | |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 3 | |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 1 | |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 | |
| 019 | 附属滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 11 | |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 1 | |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 1 | |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105900 | 针灸 | 1 | |
| 020 | 附属铜陵中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 |
扫码关注
考研信息一网打尽