1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号

分类:招生公告 来源:中国考研网 2015-03-18 相关院校:河北农业大学
河北农业大学2015年硕士研究生分专业招生计划
| 学院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 分专业计划 | 学位类别 |
| 经贸 | 001 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 学术 |
| 002 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 学术 | |
| 003 | 020204 | 金融学 | 6 | 学术 | |
| 004 | 020205 | 产业经济学 | 7 | 学术 | |
| 005 | 020206 | 国际贸易学 | 1 | 学术 | |
| 006 | 095110 | 农村与区域发展 | 17 | 专业 | |
| 007 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 3 | 专业 | |
| 人文 | 008 | 095110 | 农村与区域发展 | 17 | 专业 |
| 009 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 3 | 专业 | |
| 010 | 125200 | 公共管理 | 5 | 专业 | |
| 外语 | 011 | 050201 | 英语语言文学 | 4 | 学术 |
| 理学 | 012 | 070302 | 分析化学 | 3 | 学术 |
| 013 | 070303 | 有机化学 | 2 | 学术 | |
| 生命 | 014 | 071001 | 植物学 | 13 | 学术 |
| 015 | 071008 | 发育生物学 | 3 | 学术 | |
| 016 | 071009 | 细胞生物学 | 4 | 学术 | |
| 017 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 学术 | |
| 018 | 078005 | 微生物与生化药学 | 8 | 学术 | |
| 019 | 085238 | 生物工程 | 9 | 专业 | |
| 信息 | 020 | 081203 | 计算机应用技术 | 8 | 学术 |
| 021 | 0828Z1 | 农业信息化技术 | 2 | 学术 | |
| 022 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 专业 | |
| 023 | 095112 | 农业信息化 | 6 | 专业 | |
| 食品 | 024 | 071005 | 微生物学 | 4 | 学术 |
| 025 | 082203 | 发酵工程 | 2 | 学术 | |
| 026 | 083201 | 食品科学 | 7 | 学术 | |
| 027 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 学术 | |
| 028 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 6 | 学术 | |
| 029 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 1 | 学术 | |
| 030 | 0832Z1 | 食品营养与安全 | 1 | 学术 | |
| 031 | 0832Z2 | 食品生物技术 | 1 | 学术 | |
| 032 | 085231 | 食品工程 | 22 | 专业 | |
| 033 | 085238 | 生物工程 | 7 | 专业 | |
| 034 | 095113 | 食品加工与安全 | 15 | 专业 | |
| 城建 | 035 | 081401 | 岩土工程 | 4 | 学术 |
| 036 | 081402 | 结构工程 | 5 | 学术 | |
| 037 | 081403 | 市政工程 | 2 | 学术 | |
| 038 | 081503 | 水工结构工程 | 2 | 学术 | |
| 039 | 081504 | 水利水电工程 | 5 | 学术 | |
| 040 | 082802 | 农业水土工程 | 6 | 学术 | |
| 041 | 083300 | 城乡规划学 | 7 | 学术 | |
| 042 | 085213 | 建筑与土木工程 | 11 | 专业 | |
| 043 | 085227 | 农业工程 | 7 | 专业 | |
| 044 | 095300 | 风景园林 | 15 | 专业 | |
| 机电 | 045 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 5 | 学术 |
| 046 | 080202 | 机械电子工程 | 2 | 学术 | |
| 047 | 080204 | 车辆工程 | 1 | 学术 | |
| 048 | 082801 | 农业机械化工程 | 11 | 学术 | |
| 049 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 9 | 学术 | |
| 050 | 085201 | 机械工程 | 10 | 专业 | |
| 051 | 085227 | 农业工程 | 12 | 专业 | |
| 052 | 095109 | 农业机械化 | 4 | 专业 | |
| 农学 | 053 | 071007 | 遗传学 | 7 | 学术 |
| 054 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 16 | 学术 | |
| 055 | 090102 | 作物遗传育种 | 17 | 学术 | |
| 056 | 095101 | 作物 | 9 | 专业 | |
| 057 | 095110 | 农村与区域发展 | 13 | 专业 | |
| 园艺 | 058 | 090201 | 果树学 | 17 | 学术 |
| 059 | 090202 | 蔬菜学 | 10 | 学术 | |
| 060 | 0902Z1 | 园艺产品质量与安全 | 5 | 学术 | |
| 061 | 0902Z2 | 设施园艺与观赏园艺 | 4 | 学术 | |
| 062 | 095102 | 园艺 | 19 | 专业 | |
| 资环 | 063 | 083001 | 环境科学 | 7 | 学术 |
| 064 | 085227 | 农业工程 | 4 | 专业 | |
| 065 | 090301 | 土壤学 | 12 | 学术 | |
| 066 | 090302 | 植物营养学 | 8 | 学术 | |
| 067 | 0903Z1 | 农业环境保护 | 3 | 学术 | |
| 068 | 095103 | 农业资源利用 | 7 | 专业 | |
| 植保 | 069 | 090401 | 植物病理学 | 17 | 学术 |
| 070 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 10 | 学术 | |
| 071 | 090403 | 农药学 | 9 | 学术 | |
| 072 | 095104 | 植物保护 | 15 | 专业 | |
| 动科 | 073 | 071002 | 动物学 | 1 | 学术 |
| 074 | 071007 | 遗传学 | 2 | 学术 | |
| 075 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 11 | 学术 | |
| 076 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 10 | 学术 | |
| 077 | 0909Z1 | 饲草学 | 1 | 学术 | |
| 078 | 0909Z2 | 草坪学 | 1 | 学术 | |
| 079 | 095105 | 养殖 | 11 | 专业 | |
| 林学 | 080 | 071300 | 生态学 | 7 | 学术 |
| 081 | 090701 | 林木遗传育种 | 8 | 学术 | |
| 082 | 090702 | 森林培育 | 8 | 学术 | |
| 083 | 090703 | 森林保护学 | 8 | 学术 | |
| 084 | 090704 | 森林经理学 | 6 | 学术 | |
| 085 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 学术 | |
| 086 | 0907Z1 | 生物安全 | 2 | 学术 | |
| 087 | 095400 | 林业 | 19 | 专业 | |
| 园林 | 088 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 7 | 学术 |
| 089 | 095300 | 风景园林 | 26 | 专业 | |
| 090 | 0973Z1 | 风景园林规划设计 | 4 | 学术 | |
| 091 | 0973Z2 | 风景区规划与管理 | 1 | 学术 | |
| 092 | 120203 | 旅游管理 | 0 | 学术 | |
| 海洋 | 093 | 071004 | 水生生物学 | 1 | 学术 |
| 094 | 090801 | 水产养殖 | 3 | 学术 | |
| 095 | 095108 | 渔业 | 9 | 专业 | |
| 商学 | 096 | 085239 | 项目管理 | 0 | 专业 |
| 097 | 095110 | 农村与区域发展 | 17 | 专业 | |
| 098 | 120201 | 会计学 | 14 | 学术 | |
| 099 | 120202 | 企业管理 | 2 | 学术 | |
| 100 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 学术 | |
| 101 | 120301 | 农业经济管理 | 6 | 学术 | |
| 102 | 120302 | 林业经济管理 | 1 | 学术 | |
| 国土 | 103 | 085227 | 农业工程 | 2 | 专业 |
| 104 | 0903Z2 | 土地资源利用 | 3 | 学术 | |
| 105 | 095103 | 农业资源利用 | 2 | 专业 | |
| 106 | 120405 | 土地资源管理 | 9 | 学术 | |
| 动医 | 107 | 090601 | 基础兽医学 | 6 | 学术 |
| 108 | 090602 | 预防兽医学 | 6 | 学术 | |
| 109 | 090603 | 临床兽医学 | 5 | 学术 | |
| 110 | 095200 | 兽医 | 15 | 专业 | |
| 思政 | 111 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 学术 |
| 112 | 030505 | 思想政治教育 | 8 | 学术 | |
| 113 | 095110 | 农村与区域发展 | 4 | 专业 | |
| 114 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 0 | 专业 | |
| 艺术学院 | 115 | 135107 | 美术 | 2 | 专业 |
| 116 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 专业 | |
| 国家山区工程中心 | 117 | 095102 | 园艺 | 2 | 专业 |
| 118 | 095103 | 农业资源利用 | 3 | 专业 | |
| 119 | 095105 | 养殖 | 2 | 专业 |
扫码关注
考研信息一网打尽