1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
2026考研复试特训班【1v1个性批改+模拟面试+听口纠音】
根据我校分专业招生计划和一志愿考生录取情况,以下专业均接受考生调剂(详见下表),我校将于4月8日开始陆续开通“调剂服务系统”,请关注我校研究生部网站相关公告。每批次开通时长为12小时,调剂志愿锁定时间为24小时。
请根据《河北科技师范学院2026年硕士研究生复试考生须知》要求(点此查看),提前准备资格审查材料,做好复试的相关准备。
我校复试录取办法、调剂办法、调剂生源基本要求、各招生学院复试录取实施细则、咨询方式等详见学校研究生部网站相关公告(点此查看)。
我校所有调剂工作均通过中国研究生招生信息网调剂系统完成,请考生密切关注调剂系统发出的复试通知、待录取通知,并且在规定时间内完成相应操作。
欢迎广大考生调剂我校!
|
招生 计划 类型 |
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
拟接受调剂 考生数 |
| 学术学位 普通计划 |
101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 |
| 101 | 园艺科技学院 | 090202 | 蔬菜学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | |
| 101 | 园艺科技学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | |
| 102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | |
| 102 | 农学与生物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |
| 102 | 农学与生物科技学院 | 071007 | 遗传学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |
| 103 | 化学工程学院 | 070303 | 有机化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | |
| 104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | |
| 105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | |
| 105 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | |
| 105 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
| 105 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
| 107 | 食品科技学院 | 097201 | 食品科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | |
| 107 | 食品科技学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 107 | 食品科技学院 | 0972Z1 | 食品安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
| 110 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
| 110 | 教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 114 | 海洋资源与环境学院 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 115 | 海洋科学研究中心 | 070701 | 物理海洋学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | |
| 115 | 海洋科学研究中心 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |
| 专业学位 普通计划 |
101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 果树 | 全日制 | 29 |
| 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 蔬菜 | 全日制 | 13 | |
| 101 | 园艺科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 观赏园艺 | 全日制 | 7 | |
| 102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 23 | |
| 102 | 农学与生物科技学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | |
| 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 财经商贸 | 全日制 | 10 | |
| 104 | 职业教育研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 农林牧渔 | 全日制 | 6 | |
| 105 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 15 | |
| 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | |
| 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息 | 全日制 | 16 | |
| 107 | 食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 24 | |
| 108 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 26 | |
| 110 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 16 | |
| 110 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 | |
| 111 | 文法学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 15 | |
| 112 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | |
| 114 | 海洋资源与环境学院 | 095134 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | |
| 116 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 声乐 | 全日制 | 2 | |
| 116 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 二胡 | 全日制 | 1 | |
| 116 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 钢琴 | 全日制 | 1 | |
| 116 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 古筝 | 全日制 | 1 | |
| 116 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 小提琴 | 全日制 | 1 | |
| 117 | 工商管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |
| 118 | 城市建设学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业工程 | 全日制 | 3 | |
| 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | |
| 专业学位 退役 大学生 士兵专项 |
102 | 农学与生物科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 |
| 105 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | |
| 106 | 数学与信息科技学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息 | 全日制 | 2 | |
| 107 | 食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | |
| 108 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
温馨提示:该信息自网络渠道整理,未一一甄别其有效真实性,若有意向,请查看院校或联系老师核实。若有不妥,请联系我们删除。删除请联系 tiaoji@163.com
考研调剂课程推荐 > >

当前关注此学校的用户
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂